Метательное оружие
Содержание:
Защитные аксессуары
Аксессуары, уменьшающие урон по персонажу (в том числе урон от падения), либо защищающие его от различных отрицательных эффектов. Также некоторые аксессуары имеют защитный механизм, который срабатывает при получении урона (например, пчелиная мантия)
Название | Оригинальное название | Эффект | |
---|---|---|---|
Кандалы | Shackle | При надевании даёт +1 к защите | |
Варежки | Hand Warmer | Дают иммунитет к заморозке и охлаждению | |
Обсидиановый череп | Obsidian Skull | Даёт иммунитет к огненным блокам | |
Обсидиановая роза | Obsidian Rose | Уменьшает урон от прикосновения к лаве на 50% | |
Счастливая подкова | Lucky Horseshoe | Поглощает урон от падения | |
Обсидиановая подкова | Obsidian Horseshoe | Поглощает урон от падения, даёт иммунитет к урону от огненных блоков | |
Амулет лавы | Lava Charm | Даёт иммунитет к лаве на 7 секунд | |
Чёрный пояс | Black Belt | Даёт шанс уклониться от атак | |
Золотой крестик | Cross Necklace | Увеличивает время неуязвимости до 1.5 сек. при получении урона. | |
Звёздная мантия | Star Cloak | При получении урона вызывает звезды с неба. | |
Пчелиная мантия | Bee Cloak | При получении урона вызывает пчел и звёзды с неба. | |
Покров звёзд | Star Veil | Даёт все преимущества звёздной мантии и золотого крестика. | |
Кобальтовый щит | Cobalt Shield | Добавляет 1 единицу защиты и иммунитет к отбрасыванию. | |
Обсидиановый щит | Obsidian Shield | Добавляет 2 единицы защиты, иммунитет к отбрасыванию и обжиганию огненными блоками. | |
Щит паладина | Paladin’s Shield | Добавляет 6 единиц защиты, блокирует 25% урона нанесенный членам команды. | |
Панцирь ледяной черепахи | Frozen Turtle Shell | Уменьшает получаемый урон на 25%, если здоровье персонажа менее 50%. | |
Пчелиные соты | Honey Comb | При получении урона появляются от 1 до 3 пчел и атакует врагов. | |
Сладкое сердце | Sweetheart Necklace | При получении урона даёт бафф «Паника!» (увеличение скорости на 5 секунд) и появляются 1-3 пчелы, атакующие врагов. | |
Повязка на глаза | Blindfold | Даёт иммунитет к слепоте | |
Назар | Nazar | Даёт иммунитет к проклятию | |
Мегафон | Megaphone | Даёт иммунитет к безмолвию | |
Антисглазная мантра | Countercurse Mantra | Даёт иммунитет к безмолвию и проклятию | |
Безоар | Bezoar | Даёт иммунитет к отравлению | |
Пластырь | Adhesive Bandage | Даёт иммунитет к кровотечению | |
Обработанный пластырь | Medicated Bandage | Даёт иммунитет к кровотечению и отравлению | |
Складная карта | Trifold Map | Даёт иммунитет к ошеломлению | |
Быстрые часы | Fast Clock | Даёт иммунитет к замедлению | |
План | The Plan | Даёт иммунитет к замедлению и ошеломлению | |
Полироль | Armor Polish | Даёт иммунитет к сломанной броне | |
Витамины | Vitamins | Дают иммунитет к слабости | |
Крепление для брони | Armor Bracing | Даёт иммунитет к слабости и сломанной броне | |
Амулет Анх | Ankh Charm | Даёт иммунитет к большинству дебаффов | |
Щит Анх | Ankh Shield | Сочетает в себе эффекты от обсидианового щита и амулета Анх | |
Карманное зеркало | Pocket Mirror | Даёт иммунитет к окаменению |
Примечание
1) Зона определяет высоту или глубину, на которой нужно ловить рыбу, легко определяется с помощью глубиномера, имеются следующие значения:
Космос (Sky) — зона космоса, легко определяется сменой музыки;
Поверхность (Surface) — наземный уровень, ниже космоса, и выше подземных уровней, легко определяется по растущей траве на блоках земли;
Подземелье (Underground) — первый подземный уровень, расположен ниже поверхностного (земного), легко определяется по отсутствию травы на блоках земли и смене заднего фона, выполненного в виде скалистых камней (темнее на миникарте);
Пещеры (Cavern) — второй подземный уровень, располагается примерно в середине карты, легко отличается по заднему фону, который темнее обычного каменного слоя (в том числе и на миникарте);
Ад (Underworld) — самая нижняя зона, включающая в себя непосредственно ад, а также лавовый слой, который хорошо видно по заднему фону, имеющему текстуру лавовых пещер.
2) Биом «Лесной», означает наличие неизменённого биома, т.е. в подземельях — это обычное подземелье, не изменённое искажением/кримзоном или святыми землями.
3) Для отсутствия штрафа ловли водоём должен иметь 300+ блоков воды или более, для мёда достаточно 75+ блоков. Океаном считается водоём, расположенный у края карты (видно по изменению заднего фона) и имеющий 1000+ блоков воды, таким образом океаном может считаться искусственный водоём большого размера.
4) Рыбак выдаёт квесты в зависимости от исследованных биомов, например если игрок ещё не посещал уровень космоса — он не будет выдавать квесты на рыбу, которая ловится только в космосе.
Призыватель
Призыватель (Summoner) — класс, призывающий союзных прислужников (миньонов), управляющий и усиливающий их при помощи хлыста. Очень сильно зависит от аксессуаров (Автоатака хлыста, увеличение количества прислужников) . Со временем класс получает улучшения в виде увеличения количества прислужников, повышения их эффективности и появления дополнительных эффектов у хлыстов. Стоит отметить, что среди призываемых существ есть спутники (двигающиеся за игроком) и башни (статичные объекты, число которых увеличивается за счет отдельных аксессуаров из дополнения «Этерианский Кристалл»), поэтому актуально говорить об условном делении на подклассы — призыватель башен и призыватель спутников. Имеет низкую степень защиты.
Лучшей бронёй для призывателя спутников является броня звёздной пыли , а для призывателя башен — Красная броня всадника, броня шиноби-диверсанта, броня рыцаря Вальхаллы, броня тёмного творца, покупаемые за медали защитника у Трактирщика.
Лучшей модификацией призывающего оружия, как правило, является «Беспощадный» (Ruthless)
В арсенал призывателя входят (обычного призывателя спутников) | | (для призывателя башен), а также различные аксессуары и баффы для увеличения числа прислужников.
Лучшее оружие в большинстве ситуаций — Террапризма и Посох Звездного Дракона.
Магическое оружие
Данный тип оружия наносит урон, используя ману игрока при каждом использовании. Тип урона — магический. Особенностью является необычность оружия, имеющего различные способы применения.
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жезл искр | 14 | 26 (средняя) | 0 (нет) | 2 | нет | нет | 1.3 | |
Аметистовый посох | 14 | 40 (Очень медленная) | 3,25 (Слабое) | 3 | Нет | Нет | 1.2 | |
Топазовый посох | 15 | 38 (Очень медленная) | 3,5 (Слабое) | 3 | Нет | Нет | 1.2 | |
Сапфировый посох | 17 | 34 (Медленная) | 4 (Слабое) | 4 | Нет | Нет | 1.2 | |
Изумрудный посох | 19 | 32 (Медленная) | 4,25 (Среднее) | 4 | Нет | Да | 1.2 | |
Янтарный посох | 20 | 28 (Средняя) | 4,7 (Среднее) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Рубиновый посох | 21 | 28 (Средняя) | 4,75 (Среднее) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Алмазный посох | 23 | 26 (Средняя) | 5,5 (Среднее) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Жуткий шип | 10 | 28 (Средняя) | 1 (Чрезвычайно слабое) | 10 | Нет | Нет | 1.0.4 | |
Жезл кримзона | 12 | 24 (Быстрая) | 0 (Нет) | 10 | Нет | Нет | 1.2 | |
Волшебная ракета | 22 | 17 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Нет | Нет | 1.0 | |
Огненная плеть | 34 | 20 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | 16 | Нет | Нет | 1.0 | |
Огненный цветок | 44 | 20 (Очень быстрая) | 5,5 (Среднее) | 17 | Нет | Нет | 1.0 | |
Морозный цветок | 50 | 20 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | 17 | Да | Нет | 1.2 | |
Посох мороза | 46 | 20 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Да | Да | 1.2 | |
Ледяной жезл | 26 | 17 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 7 | Да | Да | 1.1 | |
Посох отравления | 48 | 36 (Медленная) | 5,6 (Среднее) | 22 | Да | Да | 1.2 | |
Жезл тучи | 36 | 22 (Быстрая) | 0 (Нет) | 10 | Да | Нет | 1.2 | |
Радужный жезл | 74 | 15 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Да | Нет | 1.1 | |
Проклятый трезубец | 73 | 40 (Очень медленная) | 6,5 (Мощное) | 14 | Да | Нет | 1.2 | |
Посох яда | 63 | 30 (Средняя) | 7 (Мощное) | 25 | Да | Да | 1.2.3 | |
Крапивный взрыв | 24 | 25 (Средняя) | 1 (Чрезвычайно слабое) | 12 | Да | Нет | 1.2 | |
Теневой посох | 53 | 16 (Очень быстрая) | 3,25 (Очень слабое) | 7 | Да | Да | 1.2 | |
Адские вилы | 65 | 30 (Средняя) | 8 (Очень мощное) | 14 | Да | Нет | 1.2 | |
Спектральный посох | 72 | 24 (Быстрая) | 6 (Среднее) | 14 | Да | Да | 1.2 | |
Посох Земли | 73 | 40 (Очень медленная) | 7,5 (Очень мощное) | 17 | Да | Нет | 1.2 | |
Резонансный Скипетр | 83 | (высокая) | 5 (Среднее) | 18 | Да | Да | 1.4.1 | |
Скипетр летучих мышей | 49 | 12 (Очень быстрая) | 3 (Очень слабое) | 3 | Да | Да | 1.2.1 | |
Посох метели | 58 | 10 (Очень быстрая) | 4,5 (Среднее) | 5 | Да | Да | 1.2.2 | |
Кристальный змей | 40 | 28 (Средняя) | 4,4 (Среднее) | 9 | Да | Да | 1.3 | |
Метеоритный посох | 50 | 10 (Очень быстрая) | 4,5 (Среднее) | 13 | Да | Да | 1.3 | |
Посох проклятых огней | 43 | 23 (Быстрая) | 8 (Очень сильное) | 40 | Да | Нет | 1.3 | |
Похититель жизни | 30 | 11 (Очень быстрая) | 2,5 (Очень слабое) | 10 | Да | Да | 1.3 | |
Кристальная колючка | 19 | 32 (Медленная) | 3 (Очень слабое) | 13 | Да | Да | 1.3 | |
Небесный разлом | 38 | 11 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 14 | Да | Да | 1.3.3 | |
Том бесконечной мудрости | 24 | 3 (Безумно быстрая) | 9 (Очень сильное) | 20 | Да | Да | 1.3.4 | |
Гнев Бэтси | 65 | 20 (Очень быстрая) | 7 (Сильное) | 14 | Да | Да | 1.3.4 |
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Водяная стрела | 17 | 17 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Нет | Да | 1.0 | |
Книга черепов | 35 | 25 (Быстрая) | 6 (Среднее) | 12 | Нет | Да | 1.2 | |
Демоническая коса | 35 | 20 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 14 | Нет | Нет | 1.0.5 | |
Кристальный шторм | 26 | 7 (Безумно быстрая) | 5 (Среднее) | 5 | Да | Да | 1.1 | |
Проклятые огни | 35 | 20 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | 14 | Да | Да | 1.1 | |
Золотой дождь | 28 | 18 (Очень быстрая) | 4 (Слабое) | 6 | Да | Да | 1.2 | |
Магнитная сфера | 48 | 20 (Очень быстрая) | 6 (Среднее) | 14 | Да | Нет | 1.2 | |
Бритвенный тайфун | 60 | 20 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 16 | Да | Да | 1.2.4 | |
Лунные огни | 100 | 10 (Очень быстрая) | 4.5 (Среднее) | 13 | Да | Да | 1.3 |
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Космический бластер | 18 | 18 (Очень быстрая) | 0,5 (Чрезвычайно слабое) | 8 | Нет | Да | 1.0 | |
Пчеломёт | 7 | 12 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Водяной скипетр | 15 | 16 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 4 | Нет | Да | 1.0 | |
Лазерная винтовка | 29 | 12 (Очень быстрая) | 2,5 (Очень слабое) | 8 | Да | Да | 1.1 | |
Листомёт | 48 | 6 (Безумно быстрая) | 3 (Очень слабое) | 4 | Да | Да | 1.2 | |
Осиная пушка | 19 | 11 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 6 | Да | Да | 1.2 | |
Радужная пушка | 45 | 40 (Очень медленная) | 2 (Очень слабое) | 20 | Да | Нет | 1.2 | |
Пузырная пушка | 70 | 9 (Очень быстрая) | 3 (Слабое) | 4 | Да | Да | 1.2.4 | |
Тепловой луч | 55 | 16 (Очень быстрая) | 3 (Очень слабое) | 8 | Да | Да | 1.2 | |
Лазерный пулемёт | 60 | 20 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | 6 | Да | Да | 1.3 | |
Сосновый хвоемёт | 42 | 8 (Безумно быстрая) | 3 (Очень слабое) | 4 | Да | Да | 1.2.2 |
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волшебный кинжал | 40 | 8 (Безумно быстрая) | 3,75 (Слабое) | 6 | Да | Нет | 1.1 | |
Волшебная арфа | 30 | 12 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 4 | Да | Да | 1.1 | |
Голова Медузы | 28 | 20 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | 4 | Да | Да | 1.3 | |
Кукла теневого пламени | 40 | 20 (Очень быстрая) | 3,75 (Слабое) | 6 | Да | Да | 1.3 | |
Колба с токсинами | 46 | 27 (Средняя) | 2,2 (Очень слабое) | 30 | Да | Нет | 1.3 | |
Заряжаемый бластер | 50 | 19 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | 14 | Да | Да | 1.3 | |
Пламя туманности | 129 | 14 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 18 | Да | Да | 1.3 | |
Туманный арканум | 70 | 30 (Среднее) | 5 (Среднее) | 30 | Да | Да | 1.3 | |
Последняя призма | 100 | 9 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 12 | Да | Да | 1.3 |
Аксессуары для строительства
Аксессуары, расширяющие возможности строительства (увеличивают дальность\скорость установки блоков\стен, отображают блоковую сетку и т.п.)
Название | Оригинальное название | Эффект | |
---|---|---|---|
Вдавливатель | Presserator | Автоматически размещает активаторы на размещенных объектах. | |
Механическая линза | Mechanical Lens | Добавляет возможность видеть провода. | |
Механическая линейка | Mechanical Ruler | Создает на экране сетку, а на месте курсора оси. | |
Пояс с инструментами | Toolbelt | Увеличивает максимальное расстояние, на которое можно поставить блок, на одну единицу. | |
Ящик с инструментами | Toolbox | Увеличивает максимальное расстояние, на которое можно поставить блок, на одну единицу ( совместимо с «Пояс с инструментами»). | |
Краскораспылитель | Paint sprayer | Автоматически окрашивает поставленные блоки. | |
Строительная лопатка | Brick layer | Увеличивает скорость установки блоков, мебели, и любых других размещаемых блоков | |
Удлиняющая рукоятка | Extendo grip | Увеличивает радиус работы с блоками, инструментами и объектами на 3 блока | |
Портативная бетономешалка | Portable cement mixer | При надевании увеличивает радиус установки стен | |
Архитектурный набор | Architect Gizmo pack | Объединяет в себе краскораспылитель, строительную лопатку, удлиняющую рукоятку, портативную бетономешалку. |
Содержимое
Королевский слизень 3318 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Королевский гель | 100% | 1 |
Маска Королевского слизня | 14.29% | 1 |
Скользкое седло | 50% | 1 |
Шлем ниндзя | 66% | 1 |
Куртка ниндзя | 66% | 1 |
Штаны ниндзя | 66% | 1 |
Слизневый пистолет | 50% | 1 |
Слизневый крюк | 50% | 1 |
Отвердитель | 100% | 1 |
Золотая монета | 100% | 1 |
Глаз Ктулху 3319 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Щит Ктулху | 100% | 1 |
Авиаторы 0x33 | 100% Сложность персонажа — хардкор или в режиме мастера | 1 |
Маска Глаза Ктулху | 14.29% | 1 |
Бинокль | 3.3% | 1 |
Демонитовая руда | 100%
Мир с Искажением |
30-87 |
Кримтановая руда | 100%
Мир с Кримзоном |
30-87 |
Семена искажения | 100%
Мир с Искажением |
1-3 |
Семена кримзона | 100%
Мир с Кримзоном |
1-3 |
Нечестивая стрела | Мир с Искажением | 20-49 |
Золотая монета | 100% | 3 |
Пожиратель миров 3320 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Шарф-червь | 100% | 1 |
Маска Пожирателя миров | 14.29% | 1 |
Демонитовая руда | 100% | 30-59 |
Теневая чешуя | 100% | 10-19 |
Кость пожирателя | 5% | 1 |
Серебряная монета | 100% | 3 |
Мозг Ктулху 3321 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Мозг ошеломления | 100% | 1 |
Маска Мозга Ктулху | 14.29% | 1 |
Кримтановая руда | 100% | 40-90 |
Образец тканей | 100% | 10-19 |
Костяная погремушка | 5% | 1 |
Золотая монета | 100% | 1 |
Королева пчёл 3322 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Рюкзак-улей | 100% | 1 |
Маска Королевы пчёл | 14.29% | 1 |
Пчеломёт | 33% | 1 |
Хранитель пчёл | 33% | 1 |
Пчелиный лук | 33% | 1 |
Пчелиные соты | 33% | 1 |
Нектар | 11% | 1 |
Медовые очки | 11% | 1 |
Жезл улья | 100% | 1 |
Пчелиная шапка | 33% | 1 |
Пчелиная рубашка | 33% | 1 |
Пчелиные штаны | 33% | 1 |
Пчелоната | 100% | 10-29 |
Воск | 100% | 17-29 |
Золотая монета | 100% | 10 |
Стена плоти 3324 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Сердце демона | 100% | 1 |
Маска Стены плоти | 14.29% | 1 |
Нагибатор | 100% | 1 |
Эмблема призывателя | 25% | 1 |
Эмблема мага | 25% | 1 |
Эмблема воина | 25% | 1 |
Эмблема стрелка | 25% | 1 |
Клинок-разрушитель | 33% | 1 |
Заводная штурмовая винтовка | 33% | 1 |
Лазерная винтовка | 33% | 1 |
Золотая монета | 100% | 8 |
Скелетрон 3323 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Костяная перчатка | 100% | 1 |
Маска Скелетрона | 14.29% | 1 |
Рука Cкелетрона | 33% | 1 |
Книга черепов | 33% | 1 |
Золотая монета | 100% | 5 |
Уничтожитель 3325 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Рама механической вагонетки | 100% | 1 |
Маска Уничтожителя | 14.29% | 1 |
Душа могущества | 100% | 25-40 |
Святой слиток | 100% | 20-35 |
Золотая монета | 100% | 12 |
Близнецы 3326 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Колёса механической вагонетки | 100% | 1 |
Маска Близнецов | 14.29% | 1 |
Душа зрения | 100% | 25-40 |
Святой слиток | 100% | 20-35 |
Золотая монета | 100% | 12 |
Скелетрон Прайм 3327 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Батарея механической вагонетки | 100% | 1 |
Маска Скелетрона Прайма | 14.29% | 1 |
Душа страха | 100% | 25-40 |
Святой слиток | 100% | 20-35 |
Золотая монета | 100% | 12 |
Плантера 3328 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Споровый мешок | 100% | 1 |
Маска Плантеры | 14.29% | 1 |
Ключ от храма | 100% | 1 |
Росток | 6.67% | 1 |
Гитара-топор | 5% | 1 |
Посох пигмеев | 50% | 1 |
Колючий крюк | 10% | 1 |
Гранатомёт
+ Ракета I |
16.7% | 1 + 15-149 |
Венерин револьвер | 16.7% | 1 |
Крапивный взрыв | 16.7% | 1 |
Листомёт | 16.7% | 1 |
Цветочный удар | 16.7% | 1 |
Осиная пушка | 16.7% | 1 |
Сеятель | 16.7% | 1 |
Золотая монета | 100% | 15 |
Голем 3329 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Блестящий камень | 100% | 1 |
Маска Голема | 14.29% | 1 |
Жаломёт
+ Взрывной болт |
12.5% | 1 + 60-99 |
Одержимый топорик | 12.5% | 1 |
Солнечный камень | 12.5% | 1 |
Глаз Голема | 12.5% | 1 |
Киркопил | 12.5% | 1 |
Тепловой луч | 12.5% | 1 |
Посох Земли | 12.5% | 1 |
Кулак Голема | 12.5% | 1 |
Панцирь жука | 100% | 18-23 |
Золотая монета | 100% | 12 |
Герцог Рыброн 3330 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Хлипкий трюфель | 100% | 1 |
Маска Герцога Рыброна | 14.29% | 1 |
Крылья Рыброна | 10% | 1 |
Флайрон | 20% | 1 |
Цунами | 20% | 1 |
Бритвенный тайфун | 20% | 1 |
Посох смерча | 20% | 1 |
Пузырная пушка | 20% | 1 |
Серебряная монета | 100% | 20 |
Лунный лорд 3332 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Сфера гравитации | 100% | 1 |
Подозрительное щупальце | 100% | 1 |
Маска Лунного лорда | 14.29% | 1 |
Люминит | 100% | 90-110 |
Портальная пушка | 100%
Если нет в инвентаре |
1 |
Мяумур | 11% | 1 |
Террариан | 11% | 1 |
Звездный гнев | 11% | 1 |
S.D.M.G. | 11% | 1 |
Празднование | 11% | 1 |
Последняя призма | 11% | 1 |
Лунные огни | 11% | 1 |
Радужный кристальный посох | 11% | 1 |
Посох лунных порталов | 11% | 1 |
Бэтси 3860 |
||
---|---|---|
Предмет | Шанс | Кол-во |
Летающий дракон | 25% | 1 |
Ярость небесного дракона | 25% | 1 |
Воздушная Кара | 25% | 1 |
Гнев Бэтси | 25% | 1 |
Крылья Бэтси | 25% | 1 |
Маска Бэтси | 14.29% | 1 |
Трофей Бэтси | 10% | 1 |
Melee weapons
Main article: Melee weapons
Swords
Swords are melee weapons which can be divided into 2 basic categories: shortswords and broadswords.
Shortswords have very limited range, and they attack with a horizontal stabbing motion instead of an arc. On Desktop, Console, and Mobile, they act more similarly to spears, being able to stab in more directions. Broadswords are swung overhead, which makes it easier to defeat flying and jumping enemies.
Pre-Hardmode Swords
- Copper Shortsword
- Tin Shortsword
- Wooden Sword
- Boreal Wood Sword
- Copper Broadsword
- Iron Shortsword
- Palm Wood Sword
- Rich Mahogany Sword
- Cactus Sword
- Lead Shortsword
- Silver Shortsword
- Tin Broadsword
- Ebonwood Sword
- Iron Broadsword
- Shadewood Sword
- Tungsten Shortsword
- Gold Shortsword
- Lead Broadsword
- Silver Broadsword
- Bladed Glove
- Tungsten Broadsword
- Zombie Arm
- Gold Broadsword
- Platinum Shortsword
- Mandible Blade
- Stylish Scissors
- Ruler ( only)
- Platinum Broadsword
- Umbrella ( only)
- Breathing Reed
- Gladius
- Bone Sword
- Candy Cane Sword
- Katana
- Ice Blade
- Light’s Bane
- Tragic Umbrella
- Muramasa
- Exotic Scimitar
- Phaseblade
- Blood Butcherer
- Starfury
- Enchanted Sword
- Purple Clubberfish
- Bee Keeper
- Falcon Blade
- Blade of Grass
- Fiery Greatsword
- Night’s Edge
Hardmode Swords
- Pearlwood Sword
- Classy Cane
- Slap Hand
- Cobalt Sword
- Palladium Sword
- Phasesaber
- Ice Sickle
- Brand of the Inferno
- Mythril Sword
- Orichalcum Sword
- Breaker Blade
- Cutlass
- Frostbrand
- Adamantite Sword
- Beam Sword
- Titanium Sword
- Fetid Baghnakhs
- Bladetongue
- Tizona
- Excalibur
- True Excalibur
- Chlorophyte Saber
- Death Sickle
- Psycho Knife
- Keybrand
- Chlorophyte Claymore
- The Horseman’s Blade
- Christmas Tree Sword
- True Night’s Edge
- Seedler
- Flying Dragon
- Starlight
- Terra Blade
- Influx Waver
- Star Wrath
- Meowmere
- The Phasesaber can only be crafted in Hardmode on the Desktop version, Console version, Old-gen console version, Mobile version, Switch version, and tModLoader version, but can be crafted in pre-Hardmode on the version.
Yoyos
Yoyos are flail-like melee weapons that follow the player’s cursor when thrown.
Pre-Hardmode Yoyos
- Wooden Yoyo
- Rally
- Malaise
- Artery
- Amazon
- Code 1
- Valor
- Cascade
Hardmode Yoyos
- Format:C
- Gradient
- Chik
- Hel-Fire
- Amarok
- Code 2
- Yelets
- Red’s Throw
- Valkyrie Yoyo
- Kraken
- The Eye of Cthulhu
- Terrarian
Spears
Spears are melee weapons that have a longer range than most swords, but attack with a stabbing motion. Spears also can hit targets more than once, making them especially useful for dealing with large enemies.
Pre-Hardmode Spears
- Spear
- Trident
- Storm Spear
- The Rotted Fork
- Swordfish
- Dark Lance
Hardmode Spears
- Cobalt Naginata
- Palladium Pike
- Mythril Halberd
- Orichalcum Halberd
- Adamantite Glaive
- Titanium Trident
- Gungnir
- Ghastly Glaive
- Chlorophyte Partisan
- Tonbogiri
- Mushroom Spear
- Obsidian Swordfish
- North Pole
Boomerangs
Boomerangs are melee weapons that return to the player after being thrown. Together with yoyos, they provide the earliest distance attacks that benefit from melee bonuses.
Pre-Hardmode Boomerangs
- Wooden Boomerang
- Enchanted Boomerang
- Fruitcake Chakram
- Bloody Machete
- Shroomerang
- Ice Boomerang
- Thorn Chakram
- Combat Wrench
- Flamarang
Hardmode Boomerangs
- Flying Knife
- Sergeant United Shield
- Light Disc
- Bananarang
- Possessed Hatchet
- Paladin’s Hammer
Flails
Flails are melee weapons that consist of an object linked to the player by a chain, which can either be thrown or fired. Thrown flails can be suspended around the player indefinitely, whereas launched flails immediately return to the player.
Pre-Hardmode Flails
- Chain Knife
- Mace
- Flaming Mace
- Ball O’ Hurt
- The Meatball
- Blue Moon
- Sunfury
Hardmode Flails
- Anchor
- KO Cannon
- Drippler Crippler
- Chain Guillotines
- Dao of Pow
- Flower Pow
- Golem Fist
- Flairon
Other
These are melee weapons that possess unique means of attack. Some also launch projectiles.
Pre-Hardmode Other
Hardmode Other
- Arkhalis
- Jousting Lance
- Shadowflame Knife
- Hallowed Jousting Lance
- Sleepy Octopod
- Scourge of the Corruptor
- Shadow Jousting Lance
- Vampire Knives
- Sky Dragon’s Fury
- Daybreak
- Solar Eruption
- Zenith
Разное
Разное
Медаль защитника | Сердечко | Звездочка | Бутылка | Бутылка с водой |
Кружка | Миска | Розовая ваза | Чёрные нитки | Зелёные нитки |
Кристальное сердце | Упавшая звезда | Кристалл маны | Цепь | Крюк |
Кость | Линза | Чёрная линза | Порванная ткань | Золотой ключ |
Теневой ключ | Ключ от храма | Форма для ключа | Очищающий порошок | Гнусная пыль |
Паутина | Шелк | Светлый осколок | Тёмный осколок | Осколок кристалла |
Акулий плавник | Муравьиная челюсть | Клык паука | Гель | Перо |
Зуб червя | Гнилое мясо | Кожа | Теневая чешуя | Жало |
Золотая рыбка | Пыльца феи | Рог единорога | Проклятое пламя | Ихор |
Нелегальные части оружия | Том заклинаний | Арфа | Колокольчик | Валун |
Подушка-пердушка | Мешок с сюрпризом | Единорог на палочке | Монеты |
Приманки
Корона слизня | Подозрительный глаз | Приманка для червя | Кровавый позвоночник | Пчелиная масса |
Кукла вуду портного | Кукла вуду гида | Механический глаз | Механический червь | Механический череп |
Трюфельный червь | Небесная печать | Знамя битвы | Снежный шар | Пиратская карта |
Солнечная табличка | Медальон тыквенной луны | Подарок для непослушных | Желатиновый кристалл |
Растения
Трава | Гриб | Светящийся гриб | Гнусный гриб | Порочный гриб |
Подсолнух | Роза джунглей | Коралл | Кактус | Споры джунглей |
Лоза | Дневноцвет | Луноцвет | Водяной лист | Светящийся корень |
Смерть-трава | Огнецвет | Ледошип |
Семена
Семена травы | Святые семена | Семена искажения | Семена дневноцвета | Семена смерть-травы |
Семена травы джунглей | Семена луноцвета | Семена водяного листа | Семена светящегося корня | Семена грибов |
Семена огнецвета | Семена ледошипа | Желуди |
Создание[]
Рецепты
Результат | Ингредиенты | Рабочее место |
---|---|---|
Синий лазерный меч ( ) |
|
Железная наковальняилиСвинцовая наковальня |
Синий лазерный меч ( ) |
|
|
Зелёный лазерный меч ( ) |
|
|
Зелёный лазерный меч ( ) |
|
|
Оранжевый лазерный меч |
|
|
Пурпурный лазерный меч ( ) |
|
|
Пурпурный лазерный меч ( ) |
|
|
Красный лазерный меч ( ) |
|
|
Красный лазерный меч ( ) |
|
|
Белый лазерный меч ( ) |
|
|
Белый лазерный меч ( ) |
|
|
Жёлтый лазерный меч ( ) |
|
|
Жёлтый лазерный меч ( ) |
|
total: 13 row(s)
Используются для
Результат | Ингредиенты | Рабочее место |
---|---|---|
Синяя лазерная сабля ( ) |
|
Железная наковальняилиСвинцовая наковальня |
Зелёная лазерная сабля ( ) |
|
|
Пурпурная лазерная сабля ( ) |
|
|
Красная лазерная сабля ( ) |
|
|
Белая лазерная сабля ( ) |
|
|
Жёлтая лазерная сабля ( ) |
|
|
Синяя лазерная сабля ( ) |
|
