Оружие
Содержание:
Луки и арбалеты
Луки и арбалеты (все арбалеты — хардмодные) используют в качестве боеприпасов стрелы, на них действует бонус от грибного головного убора.
Арбалеты
Все арбалеты имеют автоатаку.
Название | Скорость | Урон | Физика | Отбрасывание | Снаряды | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кобальтовый арбалет | 25 | 32 | 1.5 (Невероятно слабое) | Стрелы | ||
Палладиевый арбалет | 24 | 34 | 1.75 (Очень слабое) | Стрелы | ||
Мифриловый арбалет | 23 | 36 | 2 (Очень слабое) | Стрелы | ||
Орихалковый арбалет | 22 | 38 | 2 (Очень слабое) | Стрелы | ||
Адамантитовый арбалет | 20 | 40 | 2.5 (Очень слабое) | Стрелы | ||
Титановый арбалет | 19 | 41 | 2.5 (Очень слабое) | Стрелы | ||
Святой арбалет | 19 | 43 | 2.5 (Очень слабое) | Стрелы | ||
Хлорофитовый стреломёт | 19 | 34 | Стреляет от 2 до 4 стрел за раз, тратя одну | 2.75 (Очень слабое) | Стрелы | |
Вулканический арбалет | 15 | 55 | Иногда стреляет двумя болтами одновременно | Среднее | Вулканический болт |
Луки
У некоторых луков есть необычные способности.
Название | Урон | Скорость | Автоатака | Снаряды | Отбрасывание | Физика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Деревянный лук | 4 | Средняя (29) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Лук из махагони | 6 | Средняя (29) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Лук из северной древесины | 6 | Средняя (29) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Лук из пальмовой древесины | 6 | Средняя (29) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Теневой деревянный лук | 8 | Средняя (28) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Искажённый деревянный лук | 8 | Средняя (28) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Лук из перлитовой древесины | 9 | Средняя (27) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Медный лук | 6 | Средняя (29) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Оловянный лук | 7 | Средняя (27) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Железный лук | 8 | Средняя (27) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Свинцовый лук | 9 | Средняя (27) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Серебряный лук | 9 | Средняя (27) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Вольфрамовый лук | 10 | Средняя (25) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Золотой лук | 11 | Средняя (26) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Платиновый лук | 13 | Быстрая (24) | Нет | Стрелы | Нет | ||
Демонический лук | 14 | Быстрая (24) | Нет | Стрелы | 1 (Невероятно слабое) | ||
Лук плоти | 19 | Средняя (30) | Нет | Стрелы | 1 (Невероятно слабое) | ||
Пчелиный лук | 26 | Быстрая (23) | Нет | Деревянные стрелы превращаются в рой пчёл | 3 (Очень слабое) | Стреляет линией из 6 пчёл, которые при попадании в стену или врага разлетаются на самонаводящихся пчёл | |
Адский лук | 20 | Очень быстрая (14) | Да | Деревянные стрелы превращаются в летучих мышей, похожих на адских | 5 (Среднее) | Имеет нереальный разброс. Мыши пробивают бесконечное кол-во целей. | |
Ярость недр | 31 | Быстрая (24) | Нет | Поджигает деревянные стрелы | 2 (Очень слабое) | При выстреле деревянная стрела принимает вид горящей, может поджечь противника, но наносит столько же урона, что и обычная деревянная стрела. | |
Шаранга | 35 | Очень быстрая | Да | Спектральные стрелы | 1 (Невероятно слабое) | ||
Позвоночный лук | 40 | Очень быстрая (19) | Нет | Костяные стрелы | 4.7 (Среднее) | Стрелы не подвержены гравитации и имеют большую скорость | |
Ледяной лук | 46 | Очень быстрая (21) | Нет | Ледяные стрелы (не путать с морозными) | 4.5 (Среднее) | Стрелы имеют большую скорость, но не имеют пробиваемости | |
Фантомный феникс | 24 | Очень быстрая (30) | Да | Деревянные стрелы превращаются в Горящие стрелы | 2 (Очень слабое) | Стреляет двумя стрелами, тратя одну. Каждый четвёртый выстрел выпускает снаряда-феникса, который проходит сквозь врагов и взрывается при столкновении с твёрдой поверхностью, нанося двукратный урон от оружия | |
Штормовой лук Дедала | 43 | Очень быстрая (19) | Да | Стрелы | 2.25 (Очень слабое) | Стрелы падают с небес в место, где находится курсор. Одна стрела вызывает в небе 3 или 4 стрелы | |
Лук теневого пламени | 47 | Очень быстрая (20) | Да | Теневые стрелы | 4.5 (Среднее) | Стрелы мало подвержены гравитации и проходят сквозь трёх врагов | |
Импульсный лук | 65 | Быстрая (21) | Да | Импульсные стрелы | 3 (Слабое) | Выпускает белую стрелу с очень высокой скоростью, которая отскакивает от стен 5 раз, не подвержена гравитации и проходит сквозь противников | |
Цунами | 60 | Быстрая (23) | Да | Стрелы | 2 (Очень слабое) | Выпускает 5 стрел, тратя одну | |
Воздушная кара | 55 | Очень быстрая (11) | Да | Взрывные стрелы | 4.5 (Среднее) | Стреляет 6 слабо-взрывными стрелами, тратя при этом одну, которые при столкновении создают 5 осколков, наносящих такой же урон | |
Фантазм | 50 | Очень быстрая (11) | Да | Деревянные стрелы превращаются в фантомные | 2 (Слабое) | Выпускает 4 стрелы, тратя одну. Во время долгой стрельбы увеличивается скорострельность до 150 %. При многократном попадании по противнику пускает в него дополнительные самонаводящиеся стрелы |
Summoning weapons
Main article: Summon weapons
Minion-summoning weapons
These weapons summon minions to attack enemies.
Pre-Hardmode Minion-Summoning weapons
- Finch Staff
- Slime Staff
- Flinx Staff
- Abigail’s Flower
- Hornet Staff
- Vampire Frog Staff
- Imp Staff
Hardmode Minion-Summoning weapons
- Blade Staff
- Spider Staff
- Pirate Staff
- Sanguine Staff
- Optic Staff
- Deadly Sphere Staff
- Pygmy Staff
- Raven Staff
- Desert Tiger Staff
- Tempest Staff
- Terraprisma
- Xeno Staff
- Stardust Cell Staff
- Stardust Dragon Staff
Sentry-summoning weapons
These weapons summon Sentries to attack enemies, though sentries don’t move like Minions.
Pre-Hardmode Sentry-Summoning weapons ()
- Lightning Aura Rod
- Flameburst Rod
- Explosive Trap Rod
- Ballista Rod
Hardmode Sentry-Summoning weapons
- Queen Spider Staff
- Lightning Aura Cane
- Flameburst Cane
- Explosive Trap Cane
- Ballista Cane
- Staff of the Frost Hydra
- Lightning Aura Staff
- Flameburst Staff
- Explosive Trap Staff
- Ballista Staff
- Lunar Portal Staff
- Rainbow Crystal Staff
Whips
Pre-Hardmode Whips
- Leather Whip
- Snapthorn
- Spinal Tap
Hardmode Whips
- Firecracker
- Cool Whip
- Durendal
- Dark Harvest
- Morning Star
- Kaleidoscope
Аксессуары
Тут перечислены , которые дают какие либо полезные свойства для стрелка.
Название | Оригинальное название | Эффект | |
---|---|---|---|
Солнечный камень | Sun Stone | Днём увеличивает: любой урон на 10% , вероятность критического урона на 2% , защиту на 4 единицы. | |
Лунный камень | Moon Stone | Ночью увеличивает: любой урон на 10% , вероятность критического урона на 2% , защиту на 4 единицы. | |
Магический колчан | Magic Quiver | Даёт шанс 20% не потратить стрелы и значительно увеличивает их скорость. | |
Прицел | Rifle Scope | Увеличивает зону обзора для огнестрельного оружия. | |
Снайперский прицел | Sniper Scope | Дает все преимущества прицела и эмблемы разрушителя. | |
Лунный амулет | Moon Charm | Позволяет игроку обращаться в оборотня при наступлении ночи. | |
Лунная ракушка | Moon Shell | Совмещает в себе эффекты лунного амулета и ракушки Нептуна | |
Небесный камень | Celestial stone | Дает все преимущества лунного и солнечного камней. | |
Глаз Голема | Eye of the Golem | Повышает шанс критического удара на 10% | |
Эмблема лучника | Ranger Emblem | Увеличивает урон дальнего боя на 15% | |
Эмблема мстителя | Avenger Emblem | Увеличивает весь урон на 12%. | |
Эмблема разрушителя | Destroyer Emblem | Увеличивает урон на 10% и шанс критического удара на 8%. | |
Гнилые останки | Putrid Scent | Повышает шанс критического удара и уменьшает приоритет персонажа для врагов | |
Ожерелье из акульих зубов | Shark Tooth Necklace | Увеличивает бронепробиваемость на 5 единиц | |
Прицел разведчика | Recon Scope | Уменьшает приоритет персонажа для врагов. Увеличивает шанс критического удара на 8%, увеличивает урон на 10% и увеличивает зону обзора для огнестрельного оружия. | |
Колчан Сталкера | Stalker’s Quiver | Увеличивает урон стрел на 10% и значительно увеличивает скорость стрел. 20% шанс не потратить стрелу. Враги с меньшей вероятностью атакуют вас. | |
Расплавленный колчан | Molten Quiver | Стрелы поджигают врагов, увеличивает скорость полёта стрел и шанс их не потратить. | |
Ожерелье Жало | Stinger Necklace | Объединяет свойства ожерелья из акульих зубов и пчелиных сот. |
Кроме этого существуют ещё Бесконечный колчан и Бесконечная мушкетная сумка, которые содержат бесконечный запас деревянных стрел и мушкетных патронов соответственно. Помещаются в слот для амуниции, или в инвентарь (как и любые другие снаряды).
Огнестрельное оружие
Огнестрельное оружие использует пули в качестве боеприпасов, на него действует бонус от грибной маски.
Дробовики
На первый взгляд выглядят ужасно, так как они очень медленные и имеют сравнительно плохой разовый урон. Однако их особенность заключается в том, что они стреляют несколькими пулями сразу. Все дробовики имеют небольшой разброс.
Название | Урон | Скорость | Автоатака | Отбрасывание | Физика | |
---|---|---|---|---|---|---|
Обрез | 12 | 42 (Очень медленная) | Нет | 5,5 (Слабое) | Стреляет 4 пулями, тратя одну | |
Дробовик | 21 | 45 (Очень медленная) | Нет | 6,5 (Мощное) | Стреляет 5 пулями, тратя одну | |
Ониксовый бластер | 28 | 35 (Очень медленная) | Нет | 6,5 (Мощное) | Стреляет 4 пулями, тратя лишь одну. Выпускает чёрный, не подверженный гравитации снаряд, наносящий приблизительно по 100 урона | |
Тактический дробовик | 29 | 34 (Очень медленная) | Да | 7 (Мощное) | Стреляет 6 пулями, расходуя 1 |
Мушкеты
Являются медленным, но самым сильным по разовому урону огнестрельным оружием.
Название | Урон | Скорость | Автоатака | Отбрасывание | |
---|---|---|---|---|---|
Красный наездник | 20 | 38 (Очень медленная) | Да | 4,5 (Слабое) | |
Мушкет | 31 | 35 (Медленная) | Да | 3,75 (Слабое) | |
Снайперская винтовка | 185 | 34 (Медленная) | Нет | 8 (Очень мощное) |
Пистолеты
Пистолеты имеют большую скорость, но не имеют автоатаки, а также наносят хороший урон. Все они пре-хардмодные (исключение — Венерин револьвер).
Название | Скорость | Урон | Отбрасывание | |
---|---|---|---|---|
Гробовщик | 23 (Быстрая) | 15 | 6,5 (Мощное) | |
Кремневый пистолет | 16 (Очень быстрая) | 10 | Нет | |
Револьвер | 22 (Быстрая) | 20 | 4 (Среднее) | |
Пистолет | 12 (Очень быстрая) | 17 | 3 (Очень слабое) | |
Бластер Феникса | 11 (Очень быстрая) | 24 | 2 (Очень слабое) | |
Венерин револьвер | 7 (Безумно быстрая) | 38 | 5,5 (Среднее) |
Пулемёты
Все пулемёты имеют хорошую скорость и автоатаку, а урон при единичном выстреле довольно мал.
Название | Скорость | Урон | Физика | Отбрасывание | |
---|---|---|---|---|---|
Миниакула | 8 (Безумно быстрая) | 6 | Нет | ||
Заводная штурмовая винтовка | 14 (Очень быстрая) | 19 | Стреляет тремя патронами за раз, тратя 1. | Нет | |
Гатлингатор | 7 (Безумно быстрая) | 21 | Огромный разброс | 1,5 (Чрезвычайно слабое) | |
Узи | 9 (Очень быстрая) | 30 | Небольшой разброс | 3,5 (Слабое) | |
Мегаакула | 7 (Безумно быстрая) | 23 | 1 (Чрезвычайно слабое) | ||
Пулемёт | 4 (Безумно быстрая) | 31 | Большой разброс, но меньше чем у гатлингатора | 1,75 (Чрезвычайно слабое) | |
Пушка вихря | 20 (Очень быстрая) | 50 | При непрерывной стрельбе выпускает самонаводящуюся ракету вихря. Одновременно является ракетницей. Имеет средний разброс. | 2 (Очень слабое) | |
S.D.M.G. | 5 (Безумно быстрая) | 77 | 2.5 (Очень слабое) |
Остальное
В эту категорию включено все оставшееся, не приписанное какому-либо определенному классу, оружие, а именно: взрывчатка, стационарное и одноразовое метательное оружие.
Взрывчатые
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пчелоната | 14 | 15 (Очень быстрая) | 1 (Чрезвычайно слабое) | Нет | Нет | 1.2 | |
Коктейль Молотова | 40 | 29 (Средняя) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.2.4 | |
Граната | 60 | 45 (Очень медленная) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.0 | |
Липкая граната | 60 | 45 (Очень медленная) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.2.4 | |
Прыгучая граната | 65 | 45 (Очень медленная) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.3 | |
Весёлая граната | 30 | 19 (Очень быстрая) | 6 (Среднее) | Нет | Нет | 1.3 | |
Бомба | 100 | 25 (Быстрая) | ??? | Нет | Нет | 1.0 | |
Липкая бомба | 100 | 25 (Быстрая) | ??? | Нет | Нет | 1.0.2 | |
Прыгучая бомба | 100 | 25 (Быстрая) | ??? | Нет | Нет | 1.3 | |
Динамит | 250 | 40 (Очень медленная) | ??? | Нет | Нет | 1.0 | |
Липкий динамит | 250 | 40 (Очень медленная) | ??? | Нет | Нет | 1.3 | |
Прыгучий динамит | 250 | 40 (Очень медленная) | ??? | Нет | Нет | 1.3 | |
Рыба-бомба | 100 | 25 (Быстрая) | ??? | Нет | Нет | 1.3 | |
Святая ручная граната | 600 | 44 (Очень медленная) | ??? | Нет | Нет | 1.1.933 |
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Снежок | 8 | 18 (Очень быстрая) | 4.5 (Среднее) | Нет | Нет | 1.2 | |
Сюрикен | 10 | 15 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | Нет | Нет | 1.0 | |
Тухлое яйцо | 10 | 19 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | Нет | Нет | 1.2.1 | |
Метательный нож | 12 | 15 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | Нет | Нет | 1.0.5 | |
Отравленный нож | 13 | 15 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | Нет | Нет | 1.0.5 | |
Анисовая звёздочка | 14 | 15 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | Нет | Нет | 1.2.2 | |
Костяной метательный нож | 14 | 15 (Очень быстрая) | 1 (Чрезвычайно низкое) | Нет | Да | 1.3 | |
Кость | 22 | 12 (Очень быстрая) | 4 (Слабое) | Нет | Нет | 1.0 | |
Ледяная рыба-кинжал | 17 | 15 (Очень быстрая) | 3,5 (Слабое) | Нет | Нет | 1.3 | |
Колючий шар | 15 | 15 (Очень быстрая) | 1 (Чрезвычайно слабое) | Нет | Нет | 1.0 | |
Метательное копьё | 17 | 24 (Быстрая) | 4,75 (Среднее) | Нет | Нет | 1.3 | |
Костяное метательное копьё | 29 | 24 (Быстрая) | 5 (Среднее) | Нет | Нет | 1.3 | |
Святая вода | 20 | 15 (Очень быстрая) | 3 (Очень слабое) | Да | Нет | 1.1 | |
Нечестивая вода | 20 | 15 (Очень быстрая) | 1 (Чрезвычайно слабое) | Нет | Нет | 1.1 | |
Кровавая вода | 20 | 15 (Очень быстрая) | 1 (Чрезвычайно слабое) | Нет | Нет | 1.3 |
Стационарное оружие
Это оружие не принадлежит ни одному классу в террарии. Устанавливается на землю заранее. Для стрельбы требует боеприпасы. В некоторых можно менять угол обстрела, кликая ПКМ с правого или левого края. Для стрельбы кликать ПКМ в центр.
Статуи
Декоративные статуи
Статуя ангела(Angel Statue) | Статуя ботинка(Boot Statue) | Статуя бумеранга(Boomerang Statue) | Статуя глаза(Eyeball Statue) | Статуя гоблина(Goblin Statue) |
Статуя горгульи(Gargoyle Statue) | Статуя горшка(Pot Statue) | Статуя гриба(Mushroom Statue) | Статуя дерева(Tree Statue) | Статуя женщины(Woman Statue) |
Статуя жнеца(Reaper Statue) | Статуя зелья(Potion Statue) | Статуя искажения(Corrupt Statue) | Статуя кирки(Pickaxe Statue) | Статуя колонны(Pillar Statue) |
Статуя копья(Spear Statue) | Статуя-крест(Cross Statue) | Статуя лука(Bow Statue) | Статуя меча(Sword Statue) | Статуя молота(Hammer Statue) |
Статуя подсолнечника(Sunflower Statue) | Статуя топора(Axe Statue) | Статуя тьмы(Gloom Statue) | Статуя чертенка(Imp Statue) | Статуя шершня(Hornet Statue) |
Статуя щита(Shield Statue) |
Статуи спавна
Статуя бомбы(Bomb Statue) | Статуя звезды(Star Statue) | Статуя королевы(Queen Statue) | Статуя короля(King Statue) | Статуя краба(Crab Statue) |
Статуя кролика(Bunny Statue) | Статуя летучей мыши(Bat Statue) | Статуя медузы(Jellyfish Statue) | Статуя пираньи(Piranha Statue) | Статуя птицы(Bird Statue) |
Статуя рыбы(Fish Statue) | Статуя сердца(Heart Statue) | Статуя скелета(Skeleton Statue) | Статуя слизня(Slime Statue) | Статуя сундука(Chest Statue) |
Trivia[]
- The Deerclops is part of the Don’t Starve Together crossover. Many of the items of this crossover are dropped by the Deerclops.
- It is the only non-event boss in Terraria ( other than the Wall of Flesh) to not despawn after killing the player.
- The Deerclops fight is one of two boss fights that consist of a single destructible entity, the other being the Empress of Light.
- All other boss fights have either multiple bosses, multiple segments, or boss minions that play a part in their boss fights.
- However, there is a NPC named «» in the files which does not actually appear during the fight.
- The Deerclops is the first non-event crossover boss, as well as the first pre-Hardmode crossover boss.
- It is one of six bosses with exclusive boss music. The others include Queen Slime, Plantera, Empress of Light, Duke Fishron, and Moon Lord.
- The Deerclops is themed around the Snow biome, leaving the Desert and Space as the only major biomes with no associated boss. Wyvern and Sand Elemental are powerful but do not count as a «Boss».
The Bestiary entry for the Deerclops: «Hailing from a distant land, this cyclopic monstrosity lurks in cold places, wreaking havoc on those who disturb it.»
Торговля
Инвентарь | ||
---|---|---|
Предмет | Цена | Доступность |
Очиститель | 3 | Доступен всегда |
Шляпа паромеханика | 1 50 | Между полнолунием и новолунием |
Пиджак паромеханика | 1 50 | Между полнолунием и новолунием |
Штаны паромеханика | 1 50 | Между полнолунием и новолунием |
Реактивный ранец | 40 | Между новолунием и полнолунием |
Очки паромеханика | 3 | Только в хэллоуин |
Шестерёнка | 7 | Доступен всегда |
Телепорт | 2 50 | Доступен всегда |
Отвердитель | 10 | Днем |
Смешиватель | 10 | Доступен всегда |
Зелёный раствор | 25 | Везде, за исключением святого биома |
Синий раствор | 25 | Только в святом биоме |
Фиолетовый раствор | 25 | Во время кровавой луны или солнечного затмения, если сгенерировано искажение |
Красный раствор | 25 | Во время кровавой луны или солнечного затмения, если сгенерирован кримзон |
Паровой котёл | 10 | После убийства глаза Ктулху, мозга Ктулху / пожирателя миров и Скелетрона |
Станция клонирования плоти | 10 | Всегда, если в мире изначально сгенерирован кримзон |
Файл:Камера разложения.png Камера разложения | 10 | Всегда, если а мире изначально сгенерировано Искажение |
Стимпанк-крылья | 1 | После убийства Голема |
Статичный крюк | 50 | Доступен всегда |
Конвейерная лента | 5 | Доступен всегда |
Лампа логического вентиля | 10 | Доступен всегда |
Логический вентиль AND | 2 | Доступен всегда |
Логический вентиль NAND | 2 | Доступен всегда |
Логический вентиль OR | 2 | Доступен всегда |
Логический вентиль NOR | 2 | Доступен всегда |
Логический вентиль XOR | 2 | Доступен всегда |
Логический вентиль NXOR | 2 | Доступен всегда |
Оружие ближнего боя[]
Основная статья: Оружие ближнего боя
Мечи
Мечи — это оружие ближнего боя, которое подразделяется на две основные категории: кинжалы (от англ. shortswords — «короткие мечи») и собственно мечи (от англ. broadswords — «широкие мечи» или «палаши»).
У кинжалов очень малый радиус действия, и они способны атаковать колющим способом в горизонтальном направлении вместо движения по окружности. На , они работают как колющие копья, что даёт возможность наносить удары в различных направлениях. Мечи же, в отличие от кинжалов, совершают замах над головой, что упрощает бой с летающими и прыгающими противниками.
Мечи простого режима
- Медный кинжал
- Оловянный кинжал
- Деревянный меч
- Меч из северного дерева
- Медный меч
- Железный кинжал
- Меч из пальмового дерева
- Меч из красного дерева
- Кактусовый меч
- Свинцовый кинжал
- Серебряный кинжал
- Оловянный меч
- Меч из эбенового дерева
- Железный меч
- Меч из мрачного дерева
- Вольфрамовый кинжал
- Золотой кинжал
- Свинцовый меч
- Серебряный меч
- Перчатка с лезвиями
- Вольфрамовый меч
- Рука зомби
- Золотой меч
- Платиновый кинжал
- Жваломеч
- Модные ножницы
- Линейка (только на )
- Платиновый меч
- Зонтик (только на )
- Дыхательная трубка
- Гладиус
- Костяной меч
- Карамельный меч
- Катана
- Ледяной клинок
- «Бич света»
- Траурный зонтик
- Мурамаса
- Экзотический ятаган
- Лазерный меч
- «Кровавый забиватель»
- «Звёздная ярость»
- Зачарованный меч
- Пурпурная рыба-дубина
- «Пчеловод»
- Соколиный клинок
- Травяной клинок
- Пламенный двуручник
- «Грань ночи»
Мечи сложного режима
- Меч из жемчужного дерева
- Изящная трость
- Рукошлёп
- Кобальтовый меч
- Палладиевый меч
- Лазерная сабля
- Ледяная коса
- Адский меч
- Мифриловый меч
- Орихалковый меч
- Клинок-разрушитель
- Абордажная сабля
- Ледяной меч
- Адамантитовый меч
- Лучевой меч
- Титановый меч
- Вонючий багнак
- «Острый язычок»
- Тисона
- Экскалибур
- Истинный Экскалибур
- Хлорофитовая сабля
- Смертельная коса
- Нож психа
- Ключ-меч
- Хлорофитовый клеймор
- Клинок всадника
- Ёлочный меч
- Истинная «Грань ночи»
- «Сеятель»
- «Парящий дракон»
- «Звёздный свет»
- Терра-клинок
- «Потоковый резонатор»
- «Звёздный гнев»
- «Мяумур»
- Лазерную саблю можно изготовить только в сложном режиме на , однако на её можно создать и в простом режиме.
Йо-йо
Йо-йо — это оружие ближнего боя, работающее по типу кистеней, которое следует за курсором игрока после осуществления броска.
Йо-йо простого режима
- Деревянное йо-йо
- «Ралли»
- «Дискомфорт»
- «Артерия»
- «Амазонка»
- «Код 1»
- «Доблесть»
- «Каскад»
Йо-йо сложного режима
- «Формат:C»
- «Градиент»
- «Чик»
- «Адское пламя»
- «Амарок»
- «Код 2»
- «Елец»
- «Бросок» Red’а
- Йо-йо валькирии
- «Кракен»
- «Глаз Ктулху»
- «Террариец»
Копья
Копья — это оружие ближнего боя с бо́льшим радиусом действия, чем у большинства мечей, но атакующее колющим методом. Копья также способны поражать более, чем одну цель, что делает их особенно полезными в сражении с несколькими противниками.
Копья простого режима
- Копьё
- Трезубец
- Копьё бури
- «Загнивающие вилы»
- Меч-рыба
- Копьё тьмы
Копья сложного режима
- Кобальтовая нагината
- Палладиевая алебарда
- Мифриловая алебарда
- Орихалковая алебарда
- Адамантитовая глефа
- Титановый трезубец
- Гунгнир
- Жуткая глефа
- Хлорофитовый протазан
- Тонбогири
- Грибное копьё
- Обсидиановая меч-рыба
- «Северный полюс»
Бумеранги
Бумеранги — это оружие ближнего боя, которое возвращается к игроку после броска. Вместе с йо-йо они способны наносить урон на небольшие дистанции, что даёт определённое преимущество в ближнем бою.
Бумеранги простого режима
- Деревянный бумеранг
- Зачарованный бумеранг
- Кексовая чакра
- Кровавый мачете
- Гриборанг
- Ледяной бумеранг
- Шипастая чакра
- Боевой гаечный ключ
- Пламеранг
Бумеранги сложного режима
- Летающий нож
- Щит Сержанта Объединения
- Световой диск
- Бананоранг
- Одержимый топорик
- Молот паладина
Кистени
Кистени — это оружие ближнего боя, представляющее собой некий объект на цепи, удерживаемый игроком, которым можно выстрелить или бросить. Брошенные кистени могут оставаться после броска на месте, удерживаясь игроком, в то время, как выстреленные кистени сразу же возвращаются к игроку.
Кистени простого режима
- Нож на цепи
- «Булава»
- Поджигающая «Булава»
- «Шар боли»
- «Отбиватель»
- «Голубая луна»
- «Ярость солнца»
Кистени сложного режима
- Якорь
- Нокаутирующая пушка
- «Стекатель-истязатель»
- Цепные гильотины
- «Дао Пуха»
- «Цветочек»
- Кулак Голема
Прочее оружие ближнего боя
Ниже даны виды оружия ближнего боя, которые имеют уникальные типы атаки. Некоторые из них выпускают снаряды.
Прочее оружие простого режима
- Террагрим
- Архалис (*ERR)
Прочее оружие сложного режима
- Архалис ()
- Турнирное копьё
- Нож пламени тьмы
- Освящённое турнирное копьё
- Сонный осьмижезл
- «Бич порчащего»
- Теневое турнирное копьё
- Вампирские ножи
- «Ярость небесного дракона»
- «Кистенекрыл»
- «Рассвет»
- «Солнечный выброс»
- «Зенит»
Модификации оружия
Универсальные
Цепи, копья, бумеранги (кроме светового диска и бананаранга), йо-йо, бензопилы и буры (в том числе буропил) имеют только универсальные префиксы (так как они не могут иметь модификаций скорости). Лучшим префиксом для буров, не имеющих отбрасывания, является Демонический (Demonic). Универсальные модификации могут иметь и все остальные виды оружия. Лучший универсальный префикс — Божественный (Godly).
Префикс | English | Урон | Шанс критического удара | Отбрасывание | Ранг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Острый | Keen | — | +3 % | — | +1 | +12.36 % |
Превосходный | Superior | +9% | +3 % | +10 % | +2 | +64.51 % |
Сильный | Forceful | — | — | +15 % | +1 | +32.25 % |
Сломанный | Broken | −30 % | — | −20 % | -2 | -68.64 % |
Поврежденный | Damaged | −15 % | — | — | -1 | -27.75 % |
Поддельный | Shoddy | −10 % | — | −15 % | -2 | -41.48 % |
Вредный | Hurtful | +10 % | — | — | +1 | +21.00 % |
Крепкий | Strong | — | — | +15 % | +1 | +32.25 % |
Отталкивающий | Unpleasant | +5 % | — | +15 % | +2 | +45.81 % |
Слабый | Weak | — | — | −20 % | -1 | -36.00 % |
Беспощадный | Ruthless | +18 % | — | −10 % | +1 | +12.78 % |
Божественный | Godly | +15 % | +5 % | +15 % | +2 | +111.63 % |
Демонический | Demonic | +15 % | +5 % | — | +2 | +60.02 % |
Усердный | Zealous | — | +5 % | — | +1 | +21.00 % |
Общие оружия
Всё оружие ближнего боя, оружие дальнего боя, или магическое оружие может иметь эти модификации.
Префикс | English | Урон | Скорость | Шанс критического удара | Отбрасывание | Ранг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Быстрый | Quick | — | +10 % | — | — | +1 | +21.00 % |
Смертоносный | Deadly | +10 % | +10 % | — | — | +2 | +46.41 % |
Проворный | Agile | — | +10 % | +3 % | — | +1 | +35.96 % |
Ловкий | Nimble | — | +5 % | — | — | +1 | +10.25 % |
Убийственный | Murderous | +7 % | +6 % | +3 % | — | +2 | +44.54 % |
Медлительный | Slow | — | −15 % | — | — | -1 | -27.75 % |
Вялый | Sluggish | — | −20 % | — | — | -2 | -36.00 % |
Ленивый | Lazy | — | −8 % | — | — | -1 | -15.36 % |
Раздражающий | Annoying | −20 % | −15 % | — | — | -2 | -53.76 % |
Угрожающий | Nasty | +5 % | +10 % | +2 % | −10 % | +1 | +16.87 % |
Оружие ближнего боя (лучшая модификация — «Легендарный»)
Префикс | English | Урон | Скорость | Шанс критического удара | Размер | Отбрасывание | Ранг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой | Large | — | — | — | +12 % | — | +1 | +25.44 % |
Массивный | Massive | — | — | — | +18 % | — | +1 | +39.24 % |
Опасный | Dangerous | +5 % | — | +2 % | +5 % | — | +1 | +31.47 % |
Свирепый | Savage | +10 % | — | — | +10 % | +10 % | +2 | +77.16 % |
Колкий | Sharp | +15 % | — | — | — | — | +1 | +32.25 % |
Заострённый | Pointy | +10 % | — | — | — | — | +1 | +21.00 % |
Крошечный | Tiny | — | — | — | −18 % | — | -1 | -32.76 % |
Ужасный | Terrible | −15 % | — | — | −13 % | −15 % | -2 | -60.49 % |
Маленький | Small | — | — | — | −10 % | — | -1 | -19.00 % |
Тусклый | Dull | −15 % | — | — | — | — | -1 | -27.75 % |
Несчастливый | Unhappy | — | −10 % | — | −10 % | −10 % | -2 | -46.86 % |
Громоздкий | Bulky | +5 % | −15 % | — | +10 % | +10 % | +1 | +16.62 % |
Постыдный | Shameful | −10 % | — | — | +10 % | −20 % | -2 | -37.27 % |
Тяжелый | Heavy | — | −10 % | — | — | +15 % | — | +7.12 % |
Лёгкий | Light | — | +15 % | — | — | −10 % | — | +7.12 % |
Легендарный | Legendary | +15 % | +10 % | +5 % | +10 % | +15 % | +2 | +209.85 % |
