Текстурпак no cave sounds
Подводные звуки
Подводные фоновые звуки проигрываются, когда игрок полностью находится под водой. Всего существует 22 подводных фоновых звука.
Эти звуки можно услышать в водоёме любого размера и в любом измерении.
Подводные фоновые звуки делятся на 2 группы: «Loop» и «Loop Additions». Они проигрываются независимо друг от друга. Кроме того, группа «Loop Additions» делится еще на 3 подгруппы.
Название подводных фоновых звуков в коде игры — ambient.underwater. <название группы в коде игры>
Группа | Информация | Название в коде игры |
---|---|---|
Loop | Проигрывается бесконечно, пока игрок находится под водой | ambient.underwater.loop |
Loop Additions | Проигрываются, когда игрок находится под водой | ambient.underwater.loop.additions |
Rare Loop Additions | Проигрываются не так часто, когда игрок находится под водой | ambient.underwater.loop.additions.rare |
Ultra Rare Loop Additions | Проигрываются редко, когда игрок находится под водой | ambient.underwater.loop.additions.ultra_rare |
Название | Звук | Группа |
---|---|---|
Underwater Ambience | Loop | |
Bubbles 1 | Loop Additions | |
Bubbles 2 | ||
Bubbles 3 | ||
Bubbles 4 | ||
Bubbles 5 | ||
Bubbles 6 | ||
Water 1 | ||
Water 2 | ||
Animal 1 | Rare Loop Additions | |
Bass Whale 1 | ||
Bass Whale 2 | ||
Crackles 1 | ||
Crackles 2 | ||
Driplets 1 | ||
Driplets 2 | ||
Earth Crack | ||
Animal 2 | Ultra Rare Loop Additions | |
Dark 1 | ||
Dark 2 | ||
Dark 3 | ||
Dark 4 |
Пещерные звуки
Пещерные фоновые звуки, или жуткий шум (согласно субтитрам), — это звуки, которые могут воспроизводиться, когда игрок находится в тёмной области или под землей. Всего существует 19 различных пещерных звуков.
Возникнуть пещерные звуки могут в любое время, в любом измерении, в любом свободном от блоков пространстве, при уровне освещения ниже 8. Звуки можно услышать, находясь в 10—20 блоках от источника звуков в любом направлении, при этом точка-источник может быть в непосредственной видимости игрока. Также условия для воспроизведения звуков можно воспроизвести, иными словами, определение допустимых точек-источников пещерных звуков основывается на текущей, а не изначальной, геометрии мира.
Проигрывание пещерных фоновых звуков зависит от уровня настроения. Настроение (от англ. mood) — это значение в процентах от 0 до 100. Когда игрок находится под землёй или в тёмном месте, уровень настроения увеличивается, а когда нет — наоборот, снижается. Если уровень настроения достигнет 100 %, проигрывается один из пещерных звуков, после чего значение настроения аннулируется и цикл повторяется заново. Настроение и его текущее значение можно увидеть на экране отладки.
Пещерные фоновые звуки можно найти по пути . В самой игре тон звука может меняться в некоторых пределах.
Пещера 1 | |
Пещера 2 | |
Пещера 3 | |
Пещера 4 | |
Пещера 5 | |
Пещера 6 | |
Пещера 7 | |
Пещера 8 | |
Пещера 9 | |
Пещера 10 | |
Пещера 11 | |
Пещера 12 | |
Пещера 13 | |
Пещера 14 | |
Пещера 15 | |
Пещера 16 | |
Пещера 17 | |
Пещера 18 | |
Пещера 19 |
Подводные звуки[]
В океане чаще всего слышатся подводные фоновые звуки.
Подводные фоновые звуки проигрываются, когда игрок полностью находится под водой. Всего существует 22 подводных фоновых звука.
Эти звуки можно услышать в водоёме любого размера и в любом измерении.
Подводные фоновые звуки делятся на 2 группы: «Loop» и «Loop Additions». Они проигрываются независимо друг от друга. Кроме того, группа «Loop Additions» делится еще на 3 подгруппы.
Название подводных фоновых звуков в коде игры — ambient.underwater. <название группы в коде игры>
Группа | Информация | Название в коде игры |
---|---|---|
Loop | Проигрывается бесконечно, пока игрок находится под водой | ambient.underwater.loop |
Loop Additions | Проигрываются, когда игрок находится под водой | ambient.underwater.loop.additions |
Rare Loop Additions | Проигрываются не так часто, когда игрок находится под водой | ambient.underwater.loop.additions.rare |
Ultra Rare Loop Additions | Проигрываются редко, когда игрок находится под водой | ambient.underwater.loop.additions.ultra_rare |
Название | Звук | Группа |
---|---|---|
Underwater Ambience | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Underwater_Ambience.ogg | Loop |
Bubbles 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bubbles1.ogg | Loop Additions |
Bubbles 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bubbles2.ogg | |
Bubbles 3 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bubbles3.ogg | |
Bubbles 4 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bubbles4.ogg | |
Bubbles 5 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bubbles5.ogg | |
Bubbles 6 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bubbles6.ogg | |
Water 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Water1.ogg | |
Water 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Water2.ogg | |
Animal 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Animal1.ogg | Rare Loop Additions |
Bass Whale 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bass_Whale1.ogg | |
Bass Whale 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bass_Whale_2.ogg | |
Crackles 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Crackles1.ogg | |
Crackles 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Crackles2.ogg | |
Driplets 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Driplets1.ogg | |
Driplets 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Driplets2.ogg | |
Earth Crack | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Earth_Crack.ogg | |
Animal 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Animal2.ogg | Ultra Rare Loop Additions |
Dark 1 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dark1.ogg | |
Dark 2 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dark2.ogg | |
Dark 3 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dark3.ogg | |
Dark 4 | https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dark4.ogg |
Интересные факты[]
Лицо крипера на спектрограмме звука «Пещера 14».
- Если посмотреть звук «Пещера 14» с помощью спектрограммы, можно заметить лицо крипера.
- Вопреки распространённым убеждениям, фоновые звуки не являются индикатором близости сокровищниц, мобов или ценной руды, хотя следование за этими звуками и может привести игрока к ним косвенно, так как фоновые звуки звучат из неосвещённых пещер.
- Фоновые звуки были созданы C418, кто также написал музыку для Minecraft.
- Пещерные фоновые звуки могут проигрываться в любом измерении, включая Нижний мир и Край.
- Пещерные фоновые звуки известны тем, что они пугают людей, так как они звучат довольно волнующе или жутко.
- Характерные щелчки в фоновых звуках базальтовых дельт скорее всего являются треском счётчика Гейгера — газоразрядного прибора для автоматического подсчёта числа попавших в него ионизирующих частиц.