Steel ingot
Содержание:
Материалы
Сплавы
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Слиток стального сплава | Создаётся из смеси стального сплава. Используется другими модами. | |
Латунный слиток | Используется другими модами. | |
Бронзовый слиток | Создаётся из смеси бронзы. Используется другими модами. | |
Слиток проводящего сплава | Создаётся из смеси проводящего сплава. Используется другими модами. | |
Слиток огнеупорного сплава | Создаётся из смеси огнеупорного сплава. Используется другими модами. | |
Слиток сверхпроводящего сплава | Создаётся из смеси сверхпроводящего сплава. Используется другими модами. |
Измельчённые материалы
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Измельчённая железная руда | Производится путём измельчения железной руды. Используется для выплавки железа, а также для создания стальной смеси. | |
Измельчённая золотая руда | Производится путём измельчения золотой руды. Используется для выплавки золота, а также для создания смеси проводящего сплава. | |
Измельчённая медная руда | Производится путём измельчения медной руды из других модов. Используется для выплавки меди, а также для создания смесей бронзы и проводящего сплава. | |
Измельчённая оловянная руда | Производится путём измельчения оловянной руды из других модов. Используется для выплавки олова, а также для создания смесей бронзы и проводящего сплава. | |
Измельчённая серебряная руда | Производится путём измельчения серебряной руды из других модов. Используется для выплавки серебра, а также для создания смеси проводящего сплава. | |
Измельчённая редкоземельная жила | Производится при переработке золотой руды или железной руды в качестве побочного продукта. Используется для создания смесей бронзы, проводящего, сверхпроводящего и огнеупорного сплава. |
Смеси
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Смесь стального сплава | Используется для выплавки стали. | |
Смесь латуни | Используется для выплавки латуни. | |
Смесь бронзы | Используется для выплавки бронзы. | |
Смесь проводящего сплава | Используется для выплавки проводящего сплава, а также для создания смеси сверхпроводящего сплава. | |
Смесь огнеупорного сплава | Используется для выплавки огнеупорного сплава. | |
Смесь сверхпроводящего сплава | Используется для выплавки сверхпроводящего сплава. |
Другие материалы
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Опилки | Производятся в лесопилке в качестве побочного продукта при переработке блоков, состоящих из дерева. | |
Прессованные опилки | Создатюся из опилок. Используется для получения древесного угля. | |
Древесная масса | Производится при измельчении древесины дуба. Используется для создания бумаги. | |
Селитра | Побочный продукт получаемый путём переработки песчаника. Используется для создания пороха. | |
Редкоземельная жила | Побочный продукт при переработке железной или золотой руды. Используется в измельченном виде. | |
Шлак | Побочный продукт. Используется для создания минеральной шерсти. | |
Сера | Побочный продукт переработки огненного стержня или адского камня. Используется для создания пороха. | |
Минеральная шерсть | Производится путём переплавки шлака в печке. Использует текстуру шерсти и может быть окрашена в те же 16 цветов. В отличие от шерсти, не горит. |
Поисковики[]
Поисковики — это предметы, которые могут быть установлены на предметных или жидкостных трубах. Они извлекают предметы или жидкости из блоков, которые подключены к сети. И водят их в блоки, на которые направлены. Снять поисковик можно серповидным молотом.
Кликнув ПКМ по поисковику его можно настроить. Доступные параметры зависят от того, на какой трубе установлен поисковик, а также от уровня поисковиков, которых 5. Настройки поисковика можно сохранить, используя красную печать. Реакцию поисковика на сигнал красного камня можно настроить. Количество извлекаемых предметов за раз можно настроить.
Изображение | Название | Максимальный размер извлекаемого стака | Промежуток между извлечениями | Слотов в фильтре | Чёрный / белый списки | Использование NBT | Использовать метаданные(Только для предметов) | Максимальное количество предметов в инвентаре(Только для предметов) | Использовать словарь руд(Только для предметов) | Игнорировать владельца мода(Только для предметов) | Настройка приоритета(Только для предметов) | Ускорение предметов(Только для предметов) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поисковик | 4 | 3 с | 3 | Есть | Есть(Только для жидкостей) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Усиленный поисковик | 16 | 2 с | 6 | Есть | Есть(Только для жидкостей) | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Укреплённый поисковик | 64 | 1 с | 9 | Есть | Есть | Есть | 64 | Есть | Есть | Есть | Нет | |
Сигналовый поисковик | 64 | 0,5 с | 12 | Есть | Есть | Есть | 128 | Есть | Есть | Есть | x2 | |
Резонирующий поисковик | 64 | 0,5 с | 15 | Есть | Есть | Есть | 320 | Есть | Есть | Есть | x3 |
Usage
Upgrading blocks
When used on an , an upgrade kit
upgrades the block by one tier. This only works on blocks that
are at the immediately preceding tier.
Crafting ingredients
Upgrade kits can be combined into conversion kits,
which fully upgrade blocks to a certain tier regardless of their
current tier.
Result(s) | Ingredients | Crafting recipe |
---|---|---|
Reinforced Conversion Kit | Hardened Upgrade Kit +Reinforced Upgrade Kit |
Shapeless |
Signalum Conversion Kit | Hardened Upgrade Kit +Reinforced Upgrade Kit +Signalum Upgrade Kit |
Shapeless |
Signalum Conversion Kit | Reinforced Conversion Kit +Signalum Upgrade Kit |
Shapeless |
Resonant Conversion Kit | Hardened Upgrade Kit +Reinforced Upgrade Kit +Signalum Upgrade Kit +Resonant Upgrade Kit |
Shapeless |
Resonant Conversion Kit | Reinforced Conversion Kit +Signalum Upgrade Kit +Resonant Upgrade Kit |
Shapeless |
Resonant Conversion Kit | Signalum Conversion Kit +Resonant Upgrade Kit |
Shapeless |
Thermal Foundation (Minecraft 1.12) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | |||||||||||||||||||
Ores |
Copper ∙ Tin ∙ Silver ∙ Lead ∙ Aluminum ∙ Nickel ∙ Platinum ∙ Iridium ∙ Mana Infused |
||||||||||||||||||
Fluid Ores |
Oil Sand ∙ Oil Shale ∙ Destabilized Redstone Ore ∙ Energized Netherrack ∙ Resonant End Stone |
||||||||||||||||||
Mobs |
Blizz ∙ Blitz ∙ Basalz |
||||||||||||||||||
Items | |||||||||||||||||||
Materials |
|
||||||||||||||||||
Utilities |
Crescent Hammer ∙ Multimeter ∙ Upgrade Kits ∙ Conversion Kits ∙ Signalum Security Lock ∙ Redprint ∙ Forge Lexicon ∙ Tome of Knowledge ∙ Phyto-Gro ( Rich ∙ Fluxed ∙ Aqua-Chow ( Rich ∙ Fluxed |
||||||||||||||||||
Blocks | |||||||||||||||||||
Storage |
Copper ∙ Tin ∙ Silver ∙ Lead ∙ Aluminum ∙ Nickel ∙ Platinum ∙ Iridium ∙ Mana Infused Metal ∙ Steel ∙ Electrum ∙ Invar ∙ Bronze ∙ Constantan ∙ Signalum ∙ Lumium ∙ Enderium ∙ Charcoal ∙ Coal Coke |
||||||||||||||||||
Other |
Hardened Glass ∙ Rockwool |
||||||||||||||||||
Fluids | |||||||||||||||||||
Molten |
Destabilized Redstone ∙ Energized Glowstone ∙ Resonant Ender |
||||||||||||||||||
Elemental |
Blazing Pyrotheum ∙ Gelid Cryotheum ∙ Zephyrean Aerotheum ∙ Tectonic Petrotheum |
||||||||||||||||||
Fossil |
Liquifacted Coal ∙ Crude Oil ∙ Naphtha ∙ Refined Fuel |
||||||||||||||||||
Bio |
Seed Oil ∙ Biocrude ∙ Grassoline |
||||||||||||||||||
Tree |
Resin ∙ Sap ∙ Tree Oil |
||||||||||||||||||
Other |
Steam ∙ Creosote Oil ∙ Mushroom Stew ∙ Essence of Knowledge ∙ Potion ∙ Syrup ∙ Primal Mana |
||||||||||||||||||
Equipment | |||||||||||||||||||
Tools |
Pickaxes ∙ Shovels ∙ Axes ∙ Hoes ∙ Fishing Rods ∙ Shears ∙ Hammers ∙ Excavators ∙ Sickles |
||||||||||||||||||
Weapons |
Swords ∙ Reinforced Bows ∙ Shields |
||||||||||||||||||
Armor |
Helmets ∙ Chestplates ∙ Leggings ∙ Boots ∙ Horse Armor |
||||||||||||||||||
Other | |||||||||||||||||||
Tiers ∙ Potion recipes ∙ Vanilla recipes |
Установка
Основная статья: Установка модификаций с помощью Forge
- Установите Minecraft Forge.
- Установите CoFHCore.
- Скачайте Thermal Foundation 1.
- Скопируйте файлы в папку .
Руды
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Медная руда | Основной источник меди и золота в качестве побочного продукта. Медная руда должна добываться каменной киркой или лучше. | |
Оловянная руда | Основной источник олова и железа в качестве побочного продукта. Оловянная руда должна добываться каменной киркой или лучше. | |
Серебряная руда | Основной источник серебра и свинца в качестве побочного продукта. Серебряная руда должна добываться железной киркой или лучше. | |
Свинцовая руда | Основной источник свинца и серебра в качестве побочного продукта. Свинцовая руда должна добываться железной киркой или лучше. | |
Никелевая руда | Основной источник никеля и блестящего металла в качестве побочного продукта. Добываться железной киркой или лучше. | |
Блестящая руда | Основной источник блестящего металла. Добываться алмазной киркой или лучше. | |
Руда наполненного маной металла | Основной источник наполненного маной металла. Не встречается в мире по умолчанию. Добываться алмазной киркой или лучше. |
Obtaining
Crafting
Result(s) | Ingredients | Crafting recipe | Note |
---|---|---|---|
Stone Shield | Shield +Cobblestone | Disabled by default. | |
Iron Shield | Shield +Iron Ingot | ||
Gold Shield | Shield +Gold Ingot | ||
Diamond Shield | Shield +Diamond | ||
Copper Shield | Shield +Copper Ingot | ||
Tin Shield | Shield +Tin Ingot | ||
Silver Shield | Shield +Silver Ingot | ||
Lead Shield | Shield +Lead Ingot | ||
Aluminum Shield | Shield +Aluminum Ingot | ||
Nickel Shield | Shield +Nickel Ingot | ||
Platinum Shield | Shield +Platinum Ingot | ||
Steel Shield | Shield +Steel Ingot | ||
Electrum Shield | Shield +Electrum Ingot | ||
Invar Shield | Shield +Invar Ingot | ||
Bronze Shield | Shield +Bronze Ingot | ||
Constantan Shield | Shield +Constantan Ingot |
Жидкости
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Дестабилизированный красный камень | Используется для создания сигналовой смеси. Вырабатывает 600 000 RF в реагентном генераторе. | |
Заряженный светящийся камень | Используется для создания люмиевой смеси. Вырабатывает 750 000 RF в реагентном генераторе. | |
Резонирующий эндер | Используется для создания эндериевой смеси. | |
Разжиженный уголь | Вырабатывает 1 000 000 RF в компрессионном генераторе. | |
Пылающий пиротеум | Вырабатывает 2 000 000 RF в магмовом генераторе. | |
Ледяной криотеум | Вырабатывает 4 000 000 RF в компрессионном генераторе. | |
Невесомый аэротеум | Используется для создания виадука. | |
Тектонический петротеум | Не используется. | |
Пар | Не используется. | |
Изначальная мана | Не используется. |
Дополнения и совместимость[]
Трубы из Thermal Dynamic, как трубы для передачи энергии, контактируют с механизмами и генераторами из :
- Ender IO
- Thermal Expansion
- Mekanism
- Immersive Engineering
- Power Converters
- MineFactory Reloaded
- МЭ система из Applied Energistics 2
- MineChem
Трубы из Thermal Dynamics, как трубы для передачи предметов и жидкостей, через сервомеханизм контактируют с механизмами, генераторами и хранилищами предметов и жидкостей из :
- Ender IO
- Thermal Expansion (В механизмах требует правильной настройки сторон)
- Mekanism (В механизмах требует правильной настройки сторон)
- Immersive Engineering
- MineFactory Reloaded
- Подача в интерфейсы из Applied Energistics 2, хранилища предметов, печки и т. д. из Minecraft, Iron Chests, и некоторых других модификаций
- IndustrialCraft 2
Usage
Numismatic Dynamo fuel
When used as fuel in a numismatic dynamo, iron coins
yield 30,000 RF each.
Thermal Foundation (Minecraft 1.12) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | |||||||||||||||||||
Ores |
Copper ∙ Tin ∙ Silver ∙ Lead ∙ Aluminum ∙ Nickel ∙ Platinum ∙ Iridium ∙ Mana Infused |
||||||||||||||||||
Fluid Ores |
Oil Sand ∙ Oil Shale ∙ Destabilized Redstone Ore ∙ Energized Netherrack ∙ Resonant End Stone |
||||||||||||||||||
Mobs |
Blizz ∙ Blitz ∙ Basalz |
||||||||||||||||||
Items | |||||||||||||||||||
Materials |
|
||||||||||||||||||
Utilities |
Crescent Hammer ∙ Multimeter ∙ Upgrade Kits ∙ Conversion Kits ∙ Signalum Security Lock ∙ Redprint ∙ Forge Lexicon ∙ Tome of Knowledge ∙ Phyto-Gro ( Rich ∙ Fluxed ∙ Aqua-Chow ( Rich ∙ Fluxed |
||||||||||||||||||
Blocks | |||||||||||||||||||
Storage |
Copper ∙ Tin ∙ Silver ∙ Lead ∙ Aluminum ∙ Nickel ∙ Platinum ∙ Iridium ∙ Mana Infused Metal ∙ Steel ∙ Electrum ∙ Invar ∙ Bronze ∙ Constantan ∙ Signalum ∙ Lumium ∙ Enderium ∙ Charcoal ∙ Coal Coke |
||||||||||||||||||
Other |
Hardened Glass ∙ Rockwool |
||||||||||||||||||
Fluids | |||||||||||||||||||
Molten |
Destabilized Redstone ∙ Energized Glowstone ∙ Resonant Ender |
||||||||||||||||||
Elemental |
Blazing Pyrotheum ∙ Gelid Cryotheum ∙ Zephyrean Aerotheum ∙ Tectonic Petrotheum |
||||||||||||||||||
Fossil |
Liquifacted Coal ∙ Crude Oil ∙ Naphtha ∙ Refined Fuel |
||||||||||||||||||
Bio |
Seed Oil ∙ Biocrude ∙ Grassoline |
||||||||||||||||||
Tree |
Resin ∙ Sap ∙ Tree Oil |
||||||||||||||||||
Other |
Steam ∙ Creosote Oil ∙ Mushroom Stew ∙ Essence of Knowledge ∙ Potion ∙ Syrup ∙ Primal Mana |
||||||||||||||||||
Equipment | |||||||||||||||||||
Tools |
Pickaxes ∙ Shovels ∙ Axes ∙ Hoes ∙ Fishing Rods ∙ Shears ∙ Hammers ∙ Excavators ∙ Sickles |
||||||||||||||||||
Weapons |
Swords ∙ Reinforced Bows ∙ Shields |
||||||||||||||||||
Armor |
Helmets ∙ Chestplates ∙ Leggings ∙ Boots ∙ Horse Armor |
||||||||||||||||||
Other | |||||||||||||||||||
Tiers ∙ Potion recipes ∙ Vanilla recipes |
Материалы[]
Металлы
Слитки металлов
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Медный слиток | Используется для создания приборов, труб, инструментов, переносных цистерн и бронзы. | |
Оловянный слиток | Используется для создания приборов, труб, инструмента, бронзы и эндерия. | |
Серебряный слиток | Используется для создания приборов, электрума и эндерия. | |
Свинцовый слиток | Используется для создания приборов, труб и инструментов. | |
Никелевый слиток | Используется для создания инвара. | |
Блестящий слиток | Используется, но в измельчённом виде. |
Измельчённые металлы
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Измельчённое железо | Используется для выплавки железа и создания смеси инвара. | |
Измельчённое золото | Используется для выплавки золота и создания смеси электрума. | |
Измельчённая медь | Используется для выплавки меди и создания смеси бронзы. | |
Измельчённое олово | Используется для выплавки олова и создания смеси бронзы. | |
Измельчённое серебро | Используется для выплавки серебра, и создания смесей электрума и эндерия. | |
Измельчённый свинец | Используется для выплавки свинца. | |
Измельчённый никель | Используется для выплавки никеля и создания смеси инвара. | |
Измельчённый блестящий металл | Используется для выплавки блестящего металла и создания смеси эндерия. |
Блоки металлов
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Блоки металлов | Создаются из слитков. Используются для создания слитков, компактного хранения или в качестве декоративного блока. |
Кусочки металлов
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Кусочек металлов | Создаются из слитков. Используются для создания слитков. Кусочек серебра может использоваться для создания рамки светильника. |
Сплавы
Слитки сплавов
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Электрумовый слиток | Сплав, состоящий из золота и серебра. | |
Инварный слиток | Сплав, состоящий из железа и никеля. Используется для создания приборов, инструментов и брони, а также улучшения труб. | |
Бронзовый слиток | Сплав, состоящий из меди и олова. Используется для создания приборов. | |
Эндериевый слиток | Используется для создания приборов. |
Блоки сплавов
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Блоки сплавов | Создаются из слитков. Используются для создания слитков, компактного хранения или в качестве декоративного блока. |
Кусочки сплавов
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Кусочки сплавов | Создаются из слитков. Используются для создания слитков. Кусочек инвара может использоваться для улучшения труб. |
Шестерни
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Медная шестерня | Используется для создания парового генератора. | |
Оловянная шестерня | Используется для создания циклического сборщика и компрессионного генератора. | |
Электрумовая шестерня | Используется для создания мультиметра. | |
Инварная шестерня | Используется для создания инварного боевого молота и магмового генератора | |
Бронзовая шестерня | Используется для создания реагентного генератора. |
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Измельчённый уголь | Производится путём измельчения угля. Используется для создания пыли пиротеума, пороха и разжиженного угля. | |
Измельчённый обсидиан | Производится путём измельчения обсидиана. Используется для создания закалённого стекла. | |
Сера | Побочный продукт. Используется для создания пыли пиротеума, пороха и потоковых конденсаторов. | |
Селитра | Производится в качестве побочного продукта при измельчении песчаника. Используется для создания пороха и пыли криотеума. | |
Киноварь | Производится в качестве побочного продукта при измельчении красной руды. Используется для более выгодного обжига руд. | |
Древесная щепка | Производится при измельчении древесины дуба. Используется для создания бумаги. | |
Опилки | Производятся в лесопилке в качестве побочного продукта при переработке блоков, состоящих из дерева. | |
Прессованные опилки | Создаются из опилок. Используется для получения древесного угля. | |
Шлак | Побочный продукт. Служит для создания глины, шариков, удобрения и минеральной шерсти. | |
Обогащённый шлак | Побочный продукт. Компонент для выгодного обжига руд. | |
Пыль пиротеума | Производится из огненного порошка, одной красной пыли и одной серы и измельчённого угля. Используется для изготовления пылающего пиротеума и резонирующих потоковых конденсаторов. Имеет большую температуру, из-за чего может плавить различные материалы. Может использоваться в качестве топлива в компрессионном генераторе и реагентном генераторе. | |
Пыль криотеума | Производится из буранового порошка, одной красной пыли, селитры и одного снежка. Используется для изготовления ледяного криотеума. | |
Бурановый стержень | Используется для создания одноимённого порошка. | |
Бурановый порошок | Используется для создания пыли криотеума. |
Компоненты создания[]
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Пневматический сервомотор | Базовый компонент для создания устройств, не потребляющих энергию при работе. | |
Красная энергетическая труба (пустая) | Используется для создания красной энергетической трубы. | |
Рамка механизма | Базовый компонент для создания устройств. | |
Красная принимающая катушка | Базовый компонент для создания устройств, потребляющих энергию при работе. | |
Красная отдающая катушка | Базовый компонент для создания устройств, которые производят энергию. | |
Красная проводящая катушка | Компонент для создания накопителей энергии и мультиметра. | |
Рамка светильника | Используется для создания светильника. | |
Рамка красной энергетической ячейки (пустая) | Используется для создания заполненной рамки красной ячейки. | |
Рамка красной энергетической ячейки (полная) | Используется для создания энергетическй ячейки. | |
Рамка тессеракта | Используется для создания ненастроенного тессеракта. | |
Ненастроенный тессеракт | Используется для крафта тессеракта. |
Thermal Expansion 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Руды |
|
||||||||
Металлы |
|
||||||||
Сплавы |
|
||||||||
Шестерни |
|
||||||||
Другиематериалы |
|
||||||||
Жидкости |
|
||||||||
Устройства |
|
||||||||
Трубы |
|
||||||||
Хранилища |
|
||||||||
Блоки |
|
||||||||
Инстрменты |
|
||||||||
Броня |
|
||||||||
Компонентысоздания |
|
Obtaining
Induction Smelter
Ingredients | Energy | Induction Smelter recipe |
---|---|---|
Pulverized Iron +Coal Coke | 2,000 RF | |
Pulverized Iron +Pulverized Coal | 4,000 RF |
4 |
Pulverized Iron +Pulverized Charcoal | 4,000 RF |
4 |
Iron Ingot +Coal Coke | 2,400 RF | |
Iron Ingot +Pulverized Coal | 4,400 RF |
4 |
Iron Ingot +Pulverized Charcoal | 4,400 RF |
4 |
Steel Blend +Sand | 1,000 RF |
25% |
Steel Gear +Sand | 3,000 RF |
4 20% |
Steel Plate +Sand | 2,000 RF |
10% |
Steel Pickaxe +Sand | 6,000 RF |
10% |
Steel Shovel +Sand | 6,000 RF |
10% |
Steel Axe +Sand | 6,000 RF |
10% |
Steel Hoe +Sand | 6,000 RF |
10% |
Steel Fishing Rod +Sand | 6,000 RF |
10% |
Steel Shears +Sand | 6,000 RF |
10% |
Steel Hammer +Sand | 6,000 RF |
2 15% |
Steel Excavator +Sand | 6,000 RF |
10% |
Steel Sickle +Sand | 6,000 RF |
10% |
Steel Sword +Sand | 6,000 RF |
10% |
Steel Reinforced Bow +Sand | 6,000 RF |
10% |
Steel Shield +Sand | 6,000 RF |
3 20% |
Steel Helmet +Sand | 6,000 RF |
2 15% |
Steel Chestplate +Sand | 6,000 RF |
4 25% |
Steel Leggings +Sand | 6,000 RF |
3 20% |
Steel Boots +Sand | 6,000 RF |
2 15% |
Steel Horse Armor +Sand | 6,000 RF |
2 15% |
Usage
Crafting ingredient
Result(s) | Ingredients | Crafting recipe |
---|---|---|
Steel Nugget | Steel Ingot |
9 Shapeless |
Steel Gear | Steel Ingot | |
Block of Steel | Steel Ingot | |
Steel Pickaxe | Stick +Steel Ingot | |
Steel Shovel | Stick +Steel Ingot | |
Steel Axe | Stick +Steel Ingot | |
Steel Hoe | Stick +Steel Ingot | |
Steel Fishing Rod | Stick +String +Steel Ingot | |
Steel Shears | Steel Ingot | |
Steel Hammer | Stick +Steel Ingot | |
Steel Excavator | Stick +Steel Ingot | |
Steel Sickle | Stick +Steel Ingot | |
Steel Sword | Stick +Steel Ingot | |
Steel Reinforced Bow | Stick +String +Steel Ingot | |
Steel Shield | Shield +Steel Ingot | |
Steel Helmet | Steel Ingot | |
Steel Chestplate | Steel Ingot | |
Steel Leggings | Steel Ingot | |
Steel Boots | Steel Ingot | |
Steel Horse Armor | Steel Ingot +Leather +any color Wool |
Compactor with Gearworking Die ingredient
Result(s) | Ingredients | Energy | Gearworking Die recipe |
---|---|---|---|
Steel Gear | Steel Ingot | 4,000 RF |
4 |
Thermal Foundation (Minecraft 1.12) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | |||||||||||||||||||
Ores |
Copper ∙ Tin ∙ Silver ∙ Lead ∙ Aluminum ∙ Nickel ∙ Platinum ∙ Iridium ∙ Mana Infused |
||||||||||||||||||
Fluid Ores |
Oil Sand ∙ Oil Shale ∙ Destabilized Redstone Ore ∙ Energized Netherrack ∙ Resonant End Stone |
||||||||||||||||||
Mobs |
Blizz ∙ Blitz ∙ Basalz |
||||||||||||||||||
Items | |||||||||||||||||||
Materials |
|
||||||||||||||||||
Utilities |
Crescent Hammer ∙ Multimeter ∙ Upgrade Kits ∙ Conversion Kits ∙ Signalum Security Lock ∙ Redprint ∙ Forge Lexicon ∙ Tome of Knowledge ∙ Phyto-Gro ( Rich ∙ Fluxed ∙ Aqua-Chow ( Rich ∙ Fluxed |
||||||||||||||||||
Blocks | |||||||||||||||||||
Storage |
Copper ∙ Tin ∙ Silver ∙ Lead ∙ Aluminum ∙ Nickel ∙ Platinum ∙ Iridium ∙ Mana Infused Metal ∙ Steel ∙ Electrum ∙ Invar ∙ Bronze ∙ Constantan ∙ Signalum ∙ Lumium ∙ Enderium ∙ Charcoal ∙ Coal Coke |
||||||||||||||||||
Other |
Hardened Glass ∙ Rockwool |
||||||||||||||||||
Fluids | |||||||||||||||||||
Molten |
Destabilized Redstone ∙ Energized Glowstone ∙ Resonant Ender |
||||||||||||||||||
Elemental |
Blazing Pyrotheum ∙ Gelid Cryotheum ∙ Zephyrean Aerotheum ∙ Tectonic Petrotheum |
||||||||||||||||||
Fossil |
Liquifacted Coal ∙ Crude Oil ∙ Naphtha ∙ Refined Fuel |
||||||||||||||||||
Bio |
Seed Oil ∙ Biocrude ∙ Grassoline |
||||||||||||||||||
Tree |
Resin ∙ Sap ∙ Tree Oil |
||||||||||||||||||
Other |
Steam ∙ Creosote Oil ∙ Mushroom Stew ∙ Essence of Knowledge ∙ Potion ∙ Syrup ∙ Primal Mana |
||||||||||||||||||
Equipment | |||||||||||||||||||
Tools |
Pickaxes ∙ Shovels ∙ Axes ∙ Hoes ∙ Fishing Rods ∙ Shears ∙ Hammers ∙ Excavators ∙ Sickles |
||||||||||||||||||
Weapons |
Swords ∙ Reinforced Bows ∙ Shields |
||||||||||||||||||
Armor |
Helmets ∙ Chestplates ∙ Leggings ∙ Boots ∙ Horse Armor |
||||||||||||||||||
Other | |||||||||||||||||||
Tiers ∙ Potion recipes ∙ Vanilla recipes |