Модификации оружия и аксессуаров
Содержание:
Парящие острова
Парящие острова — это структуры, появляющиеся в небе. Различаются непосредственно на сами парящие островаа и парящие озера, необходимые для рыбалки. На островах, также, как и в лесах, на них можно найти деревья и траву; в глубине острова можно найти руду и камни. В центре острова находится здание, в котором стоит запертый сундук с сокровищами (с версии 1.2 не требуется ключ). Качество кирпича, из которого сделано здание, определяет ценность сокровищ внутри. На острове спаунятся такие же монстры, как и в лесах.
С версии 1.0.4 на островах вы можете встретить гарпий — враждебных монстров.
с версии 1.3 на парящих островах может быть вода вместо земли и строений
Примечание: Используйте глубиномер, чтобы найти парящие острова. Для маленьких (small) миров большинство островов находятся на высоте от 400 до 500 футов над уровнем моря, для средних (medium) — от 500 до 700, для больших (large) — от 700 до 1200 (ещё можно использовать зелья гравитации для облегчения поиска).
Два сросшихся острова.
Парящие острова в 1.2
Также можно легко найти парящий остров, выстрелив вертикально вверх метеоритным патроном, так как они рикошетят. Низкоуровневое огнестрельное оружие (вроде мушкета) может стрелять до 900 футов вверх (450 блоков), а высокоуровневое (например, бластер феникса) — до 1275 футов (637,5 блоков)
Как вариант можно пользоваться магическим оружием (например волшебная ракета). При ударе снаряда о поверхность издаётся хлопок (наподобие взрыва салюта). При исследовании вашего мира можно бежать и «стрелять» магией (можно, даже лучше, под углом) в воздух. При попадании в остров вы услышите тот самый хлопок (нужно играть со включенным звуком, и с выключенным музыкальным проигрывателем). Также можно использовать водяную стрелу, стреляя вверх. Если снаряд вернулся, значит там точно есть парящий остров.
Лучше не строить дома на островах так как в хардмоде там появляются виверны.
Иногда до островов может дойти искажение и кримзон.
Аксессуары на мага в террарии
Самыми популярными аксессуарами на персонажа являются:
Эмблема мага; | |
Мифический амулет; | |
Молниеносные сапоги. |
Первый предмет можно заполучить из Стены Плоти. Функция эмблемы мага заключается в повышении показателя урона магического оружия на 15%. Такой предмет может быть продан за 2 золотые монеты. Эмблема мага – ингредиент для создания эмблемы мстителя.
Мифический амулет предназначен для более скорого восстановления здоровья. Также этот аксессуар на 15 секунд сокращает влияние от поражения зельем. Стоимость артефакта 10 золотых монет. Молниеносные сапоги влияют на скорость передвижения персонажа. Он начинает перемещаться на 8% быстрее. Изготовить такой аксессуар можно также в мастерской инженера. Есть и другие аксы на мага.
Предметы Мага
- Магическая шляпа
- Роба
- Жезл искр
- Алмазный посох
- Рубиновый посох
- Изумрудный посох
- Аметистовый посох
- Янтарный посох
- Сапфировый посох
- Топазовый посох
- Удар молнии
Метеоритная броня
Броня джунглей
Древняя кобальтовая броня
Жуткий шип
Волшебная ракета
Водяная стрела
Книга черепов
Космический пистолет
Пчеломёт
Жезл кримзона
Броня джунглей
Метеоритная броня
Демоническая коса
Огненный цветок
Огненная плеть
Водяная стрела
Палладиевая броня
Орихалковая броня
Титановая броня
Святая броня
Запретная броня
Запинатор
Посох мороза
Морозный цветок
Метеоритный посох
Небесный разлом
Похититель жизни
Кристальный змей
Кристальная колючка
Радужный жезл
Жезл тучи
Кристальный шторм
Проклятые огни
Золотой дождь
Посох проклятых огней
Кукла теневого пламени
Волшебная арфа
Хлорофитовая броня
Посох яда
Кристальная колючка
Радужный жезл
Проклятый трезубец
Пламя духа
Бритвенный тайфун
Пузырная пушка
Спектральная броня
Заряжаемый бластер
Осиная пушка
Лазерный пулемёт
Сосновый хвоемёт
Радужная пушка
Теневой посох
Посох Земли
Посох метели
Гнев Бэтси
Крапивный взрыв
Бритвенный тайфун
Броня туманности
Пламя туманности
Туманный арканум
Последняя призма
Лунные огни
Гнев Бэтси
Сосновый хвоемёт
Посох проклятых огней
Разное
Разное
Медаль защитника | Сердечко | Звездочка | Бутылка | Бутылка с водой |
Кружка | Миска | Розовая ваза | Чёрные нитки | Зелёные нитки |
Кристальное сердце | Упавшая звезда | Кристалл маны | Цепь | Крюк |
Кость | Линза | Чёрная линза | Порванная ткань | Золотой ключ |
Теневой ключ | Ключ от храма | Форма для ключа | Очищающий порошок | Гнусная пыль |
Паутина | Шелк | Светлый осколок | Тёмный осколок | Осколок кристалла |
Акулий плавник | Муравьиная челюсть | Клык паука | Гель | Перо |
Зуб червя | Гнилое мясо | Кожа | Теневая чешуя | Жало |
Золотая рыбка | Пыльца феи | Рог единорога | Проклятое пламя | Ихор |
Нелегальные части оружия | Том заклинаний | Арфа | Колокольчик | Валун |
Подушка-пердушка | Мешок с сюрпризом | Единорог на палочке | Монеты |
Приманки
Корона слизня | Подозрительный глаз | Приманка для червя | Кровавый позвоночник | Пчелиная масса |
Кукла вуду портного | Кукла вуду гида | Механический глаз | Механический червь | Механический череп |
Трюфельный червь | Небесная печать | Знамя битвы | Снежный шар | Пиратская карта |
Солнечная табличка | Медальон тыквенной луны | Подарок для непослушных | Желатиновый кристалл |
Растения
Трава | Гриб | Светящийся гриб | Гнусный гриб | Порочный гриб |
Подсолнух | Роза джунглей | Коралл | Кактус | Споры джунглей |
Лоза | Дневноцвет | Луноцвет | Водяной лист | Светящийся корень |
Смерть-трава | Огнецвет | Ледошип |
Семена
Семена травы | Святые семена | Семена искажения | Семена дневноцвета | Семена смерть-травы |
Семена травы джунглей | Семена луноцвета | Семена водяного листа | Семена светящегося корня | Семена грибов |
Семена огнецвета | Семена ледошипа | Желуди |
Фразы[]
Ночью:
- «Хочешь, вытащу монетку из твоего уха? Нет? Ну ладно.»
- «Я могу для вас сделать замечательный горячий шоколад, если вы желае… Нет? Ну ладно.»
- «Хочешь волшебную конфетку? Нет? Ну ладно.»
Днем:
- «Хотел бы себе волшебное кольцо, которое превращает камни в слизней? Я бы тоже не хотел.» (Отсылка к первому моду для Террарии в котором вы можете получить кольцо превращающее блоки в противников)
- «Кто-то мне однажды сказал что дружба это магия. Это смешно. Нельзя превратить людей в лягушек с помощью дружбы.» (Отсылка к «My Little Pony: Friendship Is Magic»)
- «Однажды я попытался оживить Статую Ангела. Ничего не произошло.» (Возможно намек на то, что статуя ангела до обновления 1.1 была совершенно бесполезна, так как её нельзя было разместить или продать)
- «Ты здесь для того чтобы взглянуть на мой хрустальный шар?»
- «Я могу предсказать твоё будущее… Скоро ты купишь у меня много вещей!»
До заселения в дом:
- «Оо, мой спаситель!»
- «О, как это смело с вашей стороны! Спасибо за спасение, молодой/ая (человек/леди)!»
- «Теперь, когда мы познакомились, я могу переехать к тебе, так?»
При освобождении:
«Спасибо, что спасли меня, друг мой! Эти верёвки уже начинали натирать.»
Аксессуары для строительства
Аксессуары, расширяющие возможности строительства (увеличивают дальность\скорость установки блоков\стен, отображают блоковую сетку и т.п.)
Название | Оригинальное название | Эффект | |
---|---|---|---|
Вдавливатель | Presserator | Автоматически размещает активаторы на размещенных объектах. | |
Механическая линза | Mechanical Lens | Добавляет возможность видеть провода. | |
Механическая линейка | Mechanical Ruler | Создает на экране сетку, а на месте курсора оси. | |
Пояс с инструментами | Toolbelt | Увеличивает максимальное расстояние, на которое можно поставить блок, на одну единицу. | |
Ящик с инструментами | Toolbox | Увеличивает максимальное расстояние, на которое можно поставить блок, на одну единицу ( совместимо с «Пояс с инструментами»). | |
Краскораспылитель | Paint sprayer | Автоматически окрашивает поставленные блоки. | |
Строительная лопатка | Brick layer | Увеличивает скорость установки блоков, мебели, и любых других размещаемых блоков | |
Удлиняющая рукоятка | Extendo grip | Увеличивает радиус работы с блоками, инструментами и объектами на 3 блока | |
Портативная бетономешалка | Portable cement mixer | При надевании увеличивает радиус установки стен | |
Архитектурный набор | Architect Gizmo pack | Объединяет в себе краскораспылитель, строительную лопатку, удлиняющую рукоятку, портативную бетономешалку. |
Отличия прислужников от питомцев
- Питомцы — нейтральные персонажи, они не взаимодействуют с мобами. Прислужники сражаются на Вашей стороне с врагами.
- Питомец может быть только один, вызов другого питомца убирает предыдущего. Количество прислужников при выполнении всех условий может достигать одиннадцати (статичные прислужники, как Ледяная гидра-исключение; так же исключением являются пауки, их количество может достигать 14 ).
- Питомцы никогда не отходят далеко от своего хозяина, а прислужники могут, если отвлекутся на врага (могут пропасть из зоны видимости экрана).
- Прислужники призываются с помощью посохов, питомцы — с помощью любого предмета вызова.
- Прислужники могут ломать траву и горшки, а питомцы — игнорируют их.
Характеристики
Самое время поговорить о базовых параметрах оптического посоха:
- Затрата маны — 10.
- Урон — 30 (призванными существами).
- Скорость применения — 37 (что является очень медленным).
- Отбрасывание противников — 2 (крайне слабое).
Он увеличит урон на 18 % призванных существ, но уменьшает на 10 % отбрасывание врагов. В связи с тем, что у данного оружия и так невысокий показатель отбрасывания (2), то хуже явно не станет.
Некоторые игроки считают, что стоит остановится на Мифическом модификаторе, так как он позволяет улучшить большинство параметров. Но здесь есть большое “но” — они в первую очередь влияют на начальный призыв, а не на итоговую результативность миньонов. Кроме того, эти существа не могут наносить критический урон по противнику, а Мифический модификатор интересен, в первую очередь, именно этим. Отсюда, единственной сильной стороной по сравнению с Безжалостным вариантом является возможность дальше отбрасывать противников.
Работа оптического посоха
Защитные аксессуары
Аксессуары, уменьшающие урон по персонажу (в том числе урон от падения), либо защищающие его от различных отрицательных эффектов. Также некоторые аксессуары имеют защитный механизм, который срабатывает при получении урона (например, пчелиная мантия)
Название | Оригинальное название | Эффект | |
---|---|---|---|
Кандалы | Shackle | При надевании даёт +1 к защите | |
Варежки | Hand Warmer | Дают иммунитет к заморозке и охлаждению | |
Обсидиановый череп | Obsidian Skull | Даёт иммунитет к огненным блокам | |
Обсидиановая роза | Obsidian Rose | Уменьшает урон от прикосновения к лаве на 50% | |
Счастливая подкова | Lucky Horseshoe | Поглощает урон от падения | |
Обсидиановая подкова | Obsidian Horseshoe | Поглощает урон от падения, даёт иммунитет к урону от огненных блоков | |
Амулет лавы | Lava Charm | Даёт иммунитет к лаве на 7 секунд | |
Чёрный пояс | Black Belt | Даёт шанс уклониться от атак | |
Золотой крестик | Cross Necklace | Увеличивает время неуязвимости до 1.5 сек. при получении урона. | |
Звёздная мантия | Star Cloak | При получении урона вызывает звезды с неба. | |
Пчелиная мантия | Bee Cloak | При получении урона вызывает пчел и звёзды с неба. | |
Покров звёзд | Star Veil | Даёт все преимущества звёздной мантии и золотого крестика. | |
Кобальтовый щит | Cobalt Shield | Добавляет 1 единицу защиты и иммунитет к отбрасыванию. | |
Обсидиановый щит | Obsidian Shield | Добавляет 2 единицы защиты, иммунитет к отбрасыванию и обжиганию огненными блоками. | |
Щит паладина | Paladin’s Shield | Добавляет 6 единиц защиты, блокирует 25% урона нанесенный членам команды. | |
Панцирь ледяной черепахи | Frozen Turtle Shell | Уменьшает получаемый урон на 25%, если здоровье персонажа менее 50%. | |
Пчелиные соты | Honey Comb | При получении урона появляются от 1 до 3 пчел и атакует врагов. | |
Сладкое сердце | Sweetheart Necklace | При получении урона даёт бафф «Паника!» (увеличение скорости на 5 секунд) и появляются 1-3 пчелы, атакующие врагов. | |
Повязка на глаза | Blindfold | Даёт иммунитет к слепоте | |
Назар | Nazar | Даёт иммунитет к проклятию | |
Мегафон | Megaphone | Даёт иммунитет к безмолвию | |
Антисглазная мантра | Countercurse Mantra | Даёт иммунитет к безмолвию и проклятию | |
Безоар | Bezoar | Даёт иммунитет к отравлению | |
Пластырь | Adhesive Bandage | Даёт иммунитет к кровотечению | |
Обработанный пластырь | Medicated Bandage | Даёт иммунитет к кровотечению и отравлению | |
Складная карта | Trifold Map | Даёт иммунитет к ошеломлению | |
Быстрые часы | Fast Clock | Даёт иммунитет к замедлению | |
План | The Plan | Даёт иммунитет к замедлению и ошеломлению | |
Полироль | Armor Polish | Даёт иммунитет к сломанной броне | |
Витамины | Vitamins | Дают иммунитет к слабости | |
Крепление для брони | Armor Bracing | Даёт иммунитет к слабости и сломанной броне | |
Амулет Анх | Ankh Charm | Даёт иммунитет к большинству дебаффов | |
Щит Анх | Ankh Shield | Сочетает в себе эффекты от обсидианового щита и амулета Анх | |
Карманное зеркало | Pocket Mirror | Даёт иммунитет к окаменению |
Оружие
Одноразовое метательное оружие
Метательный нож | Отравленный нож | Костяной нож | Колючий шар | Анисовая звёздочка |
Метательное копьё | Костяное копьё | Ледяная рыба-кинжал | Снежок | Тухлое яйцо |
Святая вода | Нечестивая вода | Кровавая вода | Сюрикен | Кость |
Боеприпасы
Стрелы | Пули | Ракеты | Дротики |
Семена | Песок | Упавшая звезда | Гель |
Гвоздь | Взрывной болт | Пушечное ядро | Взрывной кролик |
Снежок | Кол | Взрывной светильник Джека | Сладкая кукуруза |
Взрывчатка
Граната | Липкая граната | Прыгучая граната | Пчелоната | Святая ручная граната |
Бомба | Липкая бомба | Прыгучая бомба | Рыба-бомба | Коктейль Молотова |
Динамит | Липкий динамит | Прыгучий динамит | Взрывчатка | Мина |
Водяной пистолет | Слизневый пистолет | Пейнтбольный пистолет |
Укус искажателя | Пиранья пушка |
Магическое оружие
Жезлы и посохи
Жезл искр | Аметистовый посох | Топазовый посох | Сапфировый посох |
Изумрудный посох | Янтарный посох | Рубиновый посох | Алмазный посох |
Жуткий шип | Жезл кримзона | Волшебная ракета | Огненная плеть |
Огненный цветок | Морозный цветок | Посох мороза | Ледяной жезл |
Небесный разлом | Посох отравления | Жезл тучи | Радужный жезл |
Проклятый трезубец | Посох яда | Крапивный взрыв | Теневой посох |
Адские вилы | Метеоритный посох | Кристальный змей | Похититель жизни |
Кристальная колючка | Посох проклятых огней | Посох метели | Спектральный посох |
Посох Земли | Скипетр летучих мышей | Гнев Бэтси |
Книги
Водяная стрела | Книга черепов | Демоническая коса |
Кристальный шторм | Проклятые огни | Золотой дождь |
Магнитная сфера | Бритвенный тайфун | Лунные огни |
Скорострельные
Космический пистолет | Пчеломёт | Водяной скипетр | Лазерная винтовка |
Листомёт | Осиная пушка | Радужная пушка | Лазерный пулемёт |
Сосновый хвоемёт | Пузырная пушка | Тепловой луч |
Прочее
Запинатор | Волшебный кинжал | Волшебная арфа | Голова Медузы |
Кукла теневого пламени | Пламя духа | Колба с токсинами | Заряжаемый бластер |
Пламя туманности | Туманный арканум | Последняя призма |
Оружие для призыва
Посох зяблика | Посох слизней | Посох лягушки вампира | Посох шершней |
Посох чертей | Посох пауков | Посох королевы пауков | Оптический посох |
Посох пиратов | Посох пигмеев | Посох ледяной гидры | Посох смертельной сферы |
Ксено-посох | Посох ворона | Посох смерча | Посох звёздного дракона |
Посох звездной клетки | Радужный кристальный посох | Посох лунных порталов | Террапризма |
Модификации оружия
Универсальные
Цепи, копья, бумеранги (кроме светового диска и бананаранга), йо-йо, бензопилы и буры (в том числе буропил) имеют только универсальные префиксы (так как они не могут иметь модификаций скорости). Лучшим префиксом для буров, не имеющих отбрасывания, является Демонический (Demonic). Универсальные модификации могут иметь и все остальные виды оружия. Лучший универсальный префикс — Божественный (Godly).
Префикс | English | Урон | Шанс критического удара | Отбрасывание | Ранг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Острый | Keen | — | +3 % | — | +1 | +12.36 % |
Превосходный | Superior | +9% | +3 % | +10 % | +2 | +64.51 % |
Сильный | Forceful | — | — | +15 % | +1 | +32.25 % |
Сломанный | Broken | −30 % | — | −20 % | -2 | -68.64 % |
Поврежденный | Damaged | −15 % | — | — | -1 | -27.75 % |
Поддельный | Shoddy | −10 % | — | −15 % | -2 | -41.48 % |
Вредный | Hurtful | +10 % | — | — | +1 | +21.00 % |
Крепкий | Strong | — | — | +15 % | +1 | +32.25 % |
Отталкивающий | Unpleasant | +5 % | — | +15 % | +2 | +45.81 % |
Слабый | Weak | — | — | −20 % | -1 | -36.00 % |
Беспощадный | Ruthless | +18 % | — | −10 % | +1 | +12.78 % |
Божественный | Godly | +15 % | +5 % | +15 % | +2 | +111.63 % |
Демонический | Demonic | +15 % | +5 % | — | +2 | +60.02 % |
Усердный | Zealous | — | +5 % | — | +1 | +21.00 % |
Общие оружия
Всё оружие ближнего боя, оружие дальнего боя, или магическое оружие может иметь эти модификации.
Префикс | English | Урон | Скорость | Шанс критического удара | Отбрасывание | Ранг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Быстрый | Quick | — | +10 % | — | — | +1 | +21.00 % |
Смертоносный | Deadly | +10 % | +10 % | — | — | +2 | +46.41 % |
Проворный | Agile | — | +10 % | +3 % | — | +1 | +35.96 % |
Ловкий | Nimble | — | +5 % | — | — | +1 | +10.25 % |
Убийственный | Murderous | +7 % | +6 % | +3 % | — | +2 | +44.54 % |
Медлительный | Slow | — | −15 % | — | — | -1 | -27.75 % |
Вялый | Sluggish | — | −20 % | — | — | -2 | -36.00 % |
Ленивый | Lazy | — | −8 % | — | — | -1 | -15.36 % |
Раздражающий | Annoying | −20 % | −15 % | — | — | -2 | -53.76 % |
Угрожающий | Nasty | +5 % | +10 % | +2 % | −10 % | +1 | +16.87 % |
Оружие ближнего боя (лучшая модификация — «Легендарный»)
Префикс | English | Урон | Скорость | Шанс критического удара | Размер | Отбрасывание | Ранг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой | Large | — | — | — | +12 % | — | +1 | +25.44 % |
Массивный | Massive | — | — | — | +18 % | — | +1 | +39.24 % |
Опасный | Dangerous | +5 % | — | +2 % | +5 % | — | +1 | +31.47 % |
Свирепый | Savage | +10 % | — | — | +10 % | +10 % | +2 | +77.16 % |
Колкий | Sharp | +15 % | — | — | — | — | +1 | +32.25 % |
Заострённый | Pointy | +10 % | — | — | — | — | +1 | +21.00 % |
Крошечный | Tiny | — | — | — | −18 % | — | -1 | -32.76 % |
Ужасный | Terrible | −15 % | — | — | −13 % | −15 % | -2 | -60.49 % |
Маленький | Small | — | — | — | −10 % | — | -1 | -19.00 % |
Тусклый | Dull | −15 % | — | — | — | — | -1 | -27.75 % |
Несчастливый | Unhappy | — | −10 % | — | −10 % | −10 % | -2 | -46.86 % |
Громоздкий | Bulky | +5 % | −15 % | — | +10 % | +10 % | +1 | +16.62 % |
Постыдный | Shameful | −10 % | — | — | +10 % | −20 % | -2 | -37.27 % |
Тяжелый | Heavy | — | −10 % | — | — | +15 % | — | +7.12 % |
Лёгкий | Light | — | +15 % | — | — | −10 % | — | +7.12 % |
Легендарный | Legendary | +15 % | +10 % | +5 % | +10 % | +15 % | +2 | +209.85 % |
Оружие дальнего боя (лучшая модификация — «Нереальный»)
Префикс | English | Урон | Скорость | Шанс критического удара | Скорость полёта снарядов | Отбрасывание | Ранг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зрячий | Sighted | +10 % | — | +3 % | — | — | +1 | +35.96 % |
Скоростной | Rapid | — | +15 % | — | +10 % | — | +2 | +60.02 % |
Стремительный | Hasty | — | +10 % | — | +15 % | — | +2 | +60.02 % |
Устрашающий | Intimidating | — | — | — | +5 % | +15 % | +2 | +45.81 % |
Смертоносный | Deadly | +10 % | +5 % | +2 % | +5 % | +5 % | +2 | +75.38 % |
Стойкий | Staunch | +10 % | — | — | — | +15 % | +2 | +60.02 % |
Ужасный | Awful | −15 % | — | — | −10 % | −10 % | -2 | -52.60 % |
Летаргический | Lethargic | — | −15 % | — | −10 % | — | -2 | -41.48 % |
Неуклюжий | Awkward | — | −10 % | — | — | −20 % | -2 | -48.16 % |
Мощный | Powerful | +15 % | −10 % | +1 % | — | — | +1 | +11.45 % |
Безумный | Frenzying | −15 % | +15 % | — | — | — | — | -4.45 % |
Нереальный | Unreal | +15 % | +10 % | +5 % | +10 % | +15 % | +2 | +209.85 % |
Магическое оружие (лучшая модификация — «Мифический»)
Префикс | English | Урон | Скорость | Шанс критического удара | Затрата маны | Отбрасывание | Ранг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мистический | Mystic | +10 % | — | — | −15 % | — | +2 | +60.02 % |
Искусный | Adept | — | — | — | −15 % | — | +1 | +32.25 % |
Мастерский | Masterful | +15 % | — | — | −15 % | +5 % | +2 | +92.83 % |
Неумелый | Inept | — | — | — | +10 % | — | -1 | -19.00 % |
Невежественный | Ignorant | −10 % | — | — | +20 % | — | -2 | -48.16 % |
Невменяемый | Deranged | −10 % | — | — | — | −10 % | -1 | -34.39 % |
Интенсивный | Intense | +10 % | — | — | +15 % | — | -1 | -12.58 % |
Запретный | Taboo | — | +10 % | — | +10 % | +10 % | +1 | +18.59 % |
Небесный | Celestial | +10 % | −10 % | — | −10 % | +10 % | +1 | +43.50 % |
Яростный | Furious | +15 % | — | — | +20 % | +15 % | +1 | +11.94 % |
Маниакальный | Manic | −5 % | +10 % | — | −10 % | — | +1 | +18.59 % |
Загадочный | Mythical | +15 % | +10 % | +5 % | −10 % | +15 % | +2 |
+209.85 % |